#author("2023-02-21T09:00:55+09:00","","")
#author("2024-03-04T17:47:01+09:00","","")
* エレキ箱について [#u962e6b1]
主に[[ブフーの試練]]と[[骨心魔天の挑戦]]に登場する、モンスターの能力を再現したロボット。
従来の作品の「モンスターの肉」と「モンスターの壺」を包括したようなシステム。

例えばマムルの箱なら、「押す」か「投げる」とマムルのエレキロボが出てきて一緒に戦ってくれる。
また、アスカが「装着」することでそのモンスターと同じステータスになり、特殊能力も使用することができる。

#contentsx

*基礎知識 [#d9b1c52d]
:アイテムとしての仕様|
-「マムルの箱」というように、箱の名前のモンスターとほぼ同じ能力を持ったエレキロボが中に入っている。
-普段は小さな箱だが、「押す」「投げる」のコマンドでエレキロボが仲間として戦ってくれる。
-「装着」することでそのモンスターと同じステータスになり、特殊能力も使用することができる。
-エレキ名の横にある数字がHPで、ダメージを受けると減っていき、0になると壊れる(赤色文字になって使用不可になる)。
--店の商品のエレキ箱はHPが表示されない。
-エレキ箱のHPが半分以下(黄色文字になる)、もしくは呪われている間(青色文字になる)は使用不可になる。
--装着する事ができず、エレキロボとして外に出せない(敵、壁にぶつけてもそのまま落下する)。
-エレキ箱は、箱に戻してアスカが所持している間のみHPが自然回復する。
--1ターンに最大HPの1%ずつHPが回復する。
--エレキ箱が壊れていると回復しない。
-壊れたエレキ箱はダンジョンから出ると直る他、ダンジョン内にいるバリバリに修理してもらえる。
--バリバリは[[骨心魔天の挑戦]]でよく出てくる他、[[ブフーの試練]]や[[リーバの試練]]にもたまに出てくる。
-エレキ箱は壺の中には入れられない。
-祝福状態のエレキ箱は倍速行動の能力が付与されている((倍速回路なしで倍速になる事が可能。他の能力付与の報告もあれば出典願います))。
--ただし、祝福されている可能性があるのは白蛇島の店で売っているプチフェニックスの箱のみ。それ以外の祝福エレキ箱の入手手段はない。
--呪われておはらいの巻物等で元に戻すと祝福が解除されてしまい、等速になる。

:育成|
-エレキ箱に経験値を与えるには、そのエレキロボがモンスターにトドメを刺して倒す。
--自分が装着して倒した時はエレキ箱の経験値にはならない。
-エレキ箱がレベルアップすると、最大HPや攻撃力が増える。防御力は上がらない。
--モンスターごとのレベルの最大値が違う。
--アスカがレベルアップした時のような一本締めの音声は流れない。
ただし火炎入道・キグニ族・ンドゥバのエレキ箱がレベルアップした時は、敵モンスターがレベルアップした時と同様のSEが流れる。
-モンスターごとに最大HPや攻撃力の成長率が異なるわけではなく、基本的に決められた数値通りに成長する。
--例えばLv99まで上がるエレキ箱をLv99まで育てると、最大HPは初期値から+392、攻撃力は+70されている。
-ただし、しろがねマムル・ぼうれい武者・火炎入道・キグニ族・ンドゥバ系統は例外。
--しろがねマムル系とぼうれい武者は、レベルアップしても最大HPが上がらない。さらに、しろがねマムル系はHP回路の効果でHPが5しか増えない。
--火炎入道とキグニ族は、敵の時と同じ数値で攻撃力が成長する。
--ンドゥバは敵の時と同様にLv70(古希)から老衰で攻撃力が下がってしまうが、HPは99歳まで増える。
--DC版では火炎入道・キグニ族・ンドゥバはレベルアップしてもステータスが上昇しないバグがあったが、Win版では修正されている。
-エレキ箱がレベルアップに必要な経験値は、アスカの半分。
-エレキ箱のレベルを最大値まで上げることによって、「でんでん堂」にいるキチゾーに1ランク上のエレキロボへ改造(マムル→あなぐらマムル等)してもらうことができる。
--ダンジョン内にいるバリバリにも頼める。
--ランクアップ後のレベル上限が低い場合、最終的なステータスがランクアップ前より弱くなることがあるので注意。(あばれ馬将軍→乱れ馬王などがその例)
-レベル1からレベル上限まで上げるのに必要な累計経験値は以下の通り。詳細は[[こちら>経験値#lab39ea1]]。
|Lv|CENTER:累計|BGCOLOR(white):|Lv|CENTER:累計|BGCOLOR(white):|Lv|CENTER:累計|BGCOLOR(white):|Lv|CENTER:累計|h
||RIGHT:|BGCOLOR(white):||RIGHT:|BGCOLOR(white):||RIGHT:|BGCOLOR(white):||RIGHT:|c
|~5|50||~25|8,500||~49|350,000||~70|925,000|
|~10|365|~|~30|26,000|~|~50|375,000|~|~99|1,795,000|
|~15|1,200|~|~35|60,000|~|~60|625,000|~|>|BGCOLOR(white):|
|~20|3,000|~|~40|135,000|~|~66|805,000|~|~|~|

:能力・状態異常|
-エレキロボは電撃系の攻撃を無効化する(ゴムバンの盾と同等の能力を持つ)。この効果は装着中でも封印状態でも無効化されない。
-イカリ状態になった場合、「攻撃力」ではなく「ちから」が2倍になる。
--「攻撃力」はレベルアップで上昇するが、「ちから」は初期数値から上昇しない。
--そのため、Lv1の時点での攻撃力(=ちから)が高いモンスターの方がイカリ状態の恩恵が大きい。
-にぎり親方、にぎりもとじめの特技でエレキロボがおにぎり状態にされても、特技が使えなくなるだけで攻撃力、防御力、回路の効果、倍速状態はそのまま。
--浮遊やエーテルデビル系の魔法乱反射などといった特性もそのまま。
--ただし、水の上にいる状態でおにぎり状態にされるとワープしてしまう。

:[[ブフーの試練]]、[[骨心魔天の挑戦]]での入手方法|
-ダンジョン内で落ちている。また、ダンジョン内の店で売っていることがある。
-基本的にレベル1のモンスターが出現する階から、そのモンスターのエレキ箱が落ちている。
-おばけ大根系とボウヤー系のみ、レベル2以降のめまわし大根の箱、ねむり大根の箱、オヤジ戦車の箱が落ちている。
-骨心魔天の挑戦クリア時に、ランダムなモンスターのLv3〜4のエレキ箱を入手できる。

:それ以外の入手方法|
-八神楽の森の「でんでん堂」、[[天輪国初級]]のマタギ村の「からくや」、[[リーバの試練]]のゲンノウ村の道具屋で購入する。
-イベントでバリバリから貰う。バリバリから購入する。
-[[白蛇島]]ではプチフェニックスの箱、[[星華の大筒]]ではドラゴンの箱が売っている事がある。
-[[冥炎魔天の挑戦]]では、200Fごとにボーナスとして未登録のエレキ箱がランダムで手に入る。
-デイリープレゼントで貰う(2002年8月31日でセガ側のサービス終了)。

:回路とは?|
-エレキ箱に「入れる」ことで強化を施せるアイテム。エレキ箱と同様、ブフーの試練や骨心魔天の挑戦で入手できる。
-ダメージアップや魔法無効化等様々な効果の回路があり、取り付けることでエレキロボを強化できる。
--ただし「必要枚数」が2または3になっているものは、その数だけ入れないと効果が発揮されない。
-エレキ箱に回路を着けるには、アイテム欄からエレキ箱を選択し、「入れる」。
-回路を入れる事はいつでも可能だが、回路を抜くにはキチゾーやバリバリにお金を払う必要がある。
-アスカが装着した時とエレキロボとして出した時、両方で回路の効果は発揮される。
-エレキ箱によって入れられる回路数が異なる。装備品の印数とは違い、風魔石を合成しても入れる数を増やすことはできない。
-にぎりみならい系のエレキ箱は、飛び道具をかわす「身かわし回路」を付けていても、おにぎりを投げると必ず命中し、エレキロボが壊れてしまうので注意。
--「はね返し回路」なら、おにぎりをはね返せる。
-通常アイテムと同じように売買が可能だが、商品のエレキ箱に入れて売ると売却額が2倍になる。
//-[[回路]]をエレキ箱に入れることで、エレキ箱を強化できる。

:エレキ箱の装着|
-「装着」コマンドで、アスカがエレキ箱を装着することができる。
-装着するとアスカがそのモンスターと同じ能力(外見、ステータス)を持つようになり、モンスターの特技を使うこともできる。
-装着中は、アスカの満腹度が2ターンに1%の速度で減る(通常の5倍の速度)。倍速のエレキ箱の場合も、2回行動するたびに1%ずつ減る。
--1ターンにつき、2倍速のエレキロボなら1%、3倍速のエレキロボなら1.5%満腹度が減っていく。
-エレキ箱装着中は、アスカが装備中のアイテムの効果は無効化される。
--身代わりの腕輪は、装着する前に装備しておけばちゃんと発動する。
-装着中はアイテムを拾えず、移動して罠を踏んでも作動しない。
-装着時に受けたダメージは、そのままエレキ箱のダメージになる。
-エレキ箱を装着している状態で倒されるとエレキ箱が壊れ、''アスカも倒れてしまう''。
--ただし、ねだやしの巻物を投げられて倒された場合のみ箱が壊れるだけでアスカは無傷。
--復活の草や身代わりの腕輪があれば復活できる。
-エレキ箱を装着したまま階段を降りる事はできず、装着を解除する必要がある。
-「戻る」コマンドで装着を解除し、元の姿に戻れる(エレキ箱は足元に落ちる)。
--この時、周辺の床にアイテムや罠がたくさんあって落ちる場所が無い場合、エレキ箱が消えてしまうので注意。
--水場の近くで解除すると、エレキ箱が水没して回収困難になる事もある。
-装着を解除すると、アスカのステータスは装着する前のものに戻る。現在HPや状態異常も、装着する前のもの。
--エレキ装着中に混乱した場合、装着を解けば混乱していないアスカになる。
--ただし目潰し状態など、装着を解除してもアスカに引き継がれる状態異常もある模様。
--装着した後元に戻ると、持続系の秘技の効果は解除される。
-エレキ箱が呪われていると装着できない。

:エレキロボ|
-エレキ箱を「押す」か「投げる」とエレキロボが出現し、アスカの仲間として戦ってくれる。
--同時に出せるエレキロボ数は、NPC(ミナモ等の仲間キャラクター)を含めて5体まで。
--『シレン2』の[[モンスターの壺>http://shiren2.lsx3.com/?%D4%E4#monster]]と違い、出した瞬間に必ず特技を使ってくれるわけではない。
-「押す」だけでなく、「投げる」で敵や壁にぶつけることでもエレキロボが出現する。
--「投げる」でモンスターに当ててもエレキ箱は消滅せず、モンスターに1〜2ダメージを与え、投げ当てたモンスターの近くにエレキロボが出現する。
--ただし、火炎入道に投げて燃やされた場合や遠投した場合はロストしてしまう。
-エレキロボが倒されて壊れると、NPC同様に倒したモンスターのレベルが上がる。
-モンスターを出したまま階段や落とし穴でフロアを移動すると、対応したエレキ箱は消滅してしまう。
-エレキロボにちからの種や命の草を投げると一時的に能力値が上がるが、箱に戻すと元に戻る。

:エレキ箱の登録|
-倉庫にいるゲンさんに話し掛けることでエレキ箱の出し入れ・登録が行える。
-登録はモンスター1系統につき1つまで可能(マムルを登録しているとあなぐらマムルは登録できない)。
--マムル系としろがねマムル系は別系統扱いなので、別々に登録できる。
-登録しておけば、冒険で倒れたり火柱で燃えたり等で無くしても、倉庫で自動的に復活している。
--エレキ箱がレベルダウンする等のペナルティはない。
--ただし、[[盗人バグ>バグ#sb017bec]]には注意。
-登録したエレキ箱は、ゲンさんの「観覧」から説明文を閲覧できる。
--ただし登録中のエレキ箱をキチゾーにランクアップしてもらっても、ランクアップ先の説明は観覧できない。
--観覧リストに登録するためには、一度登録を解除しランクアップさせた後に再登録する必要がある。
--観覧にはカーソル位置の記憶機能がないようで、エレキ箱の説明文を見るたびに一番上までカーソルが戻ってしまう。
-観覧リストは、古い作品から登場しているモンスターほど上の方に並べられている模様(SFC→GB→2→外伝)。
--ただしダイキライ系・ロケットイノシシ系は、GBの爆弾ウニ系・かっとびイノシシ系に近い能力のためかカラス天狗系の後ろに並ぶ。
--アイアンヘッド系はSFCから登場しているのに、何故かボーンドラゴン系の後ろに並ぶ。(遠距離攻撃を習得したのが2以降だから?)
-エレキ箱は通常アイテムと同じように売買が可能だが、登録していると店で売ることはできない。

* コンプリートを目指すなら [#h961990a]
ブフーの試練では基本的に「そのフロアに出現するモンスターのLV1形態」の箱が床に落ちており
ほぼ全てのモンスターの箱が入手可能だが、いくらか例外もあり注意を要する。

なお、エレキ箱の育成法に関しては[[実用テクニック]]を参照のこと。

**床落ちで入手可能だが見落としがちなもの [#m8eb32f9]
-火炎入道の箱、くねくねハニーの箱
--入手可能なフロアの範囲が狭く、取りこぼすことが多い。
--ともにブフーの試練17階〜19階あたりで拾える。
-おばけ大根の箱
--おばけ大根が登場する階層でのみ入手可能。
--上位種の登場階層では「めまわし大根の箱」「ねむり大根の箱」になってしまう。

**入手方法が特殊なもの [#be92c16a]
-盗賊番の箱
--ブフーの試練99階クリア報酬として入手。骨心魔天50階以降の店にも売っている。
-エーテルデビルの箱
--バリバリとのイベントを進行させることにより八神楽の森の救助受付前でいつでも購入できるようになる。
--買えるようになってもそれを直接示唆するイベントはないので注意。
--なおそれまでのイベントでは無料でもらえたが、これだけは買わないといけない(24000ギタン)。
--バリバリのイベントをこなさなくても、店で売られてはいる。

**店でのみ入手可能なもの [#e135e20d]
|箱の名前|ブフーの試練|骨心魔天の挑戦|その他|h
|ぼうれい武者の箱|20〜99F|20〜99F||
|ロケットイノシシの箱|30〜99F|20〜99F||
|怪盗ペリカンの箱|60〜69F|1〜50F|救助のお礼で貰える事もある|
|怪盗ペリカンの箱|60〜79F|1〜50F|救助のお礼で貰える事もある|
|ドラゴンの箱|80〜99F|50〜99F|星華の大筒29〜36F|
|番犬の箱|90〜99F|50〜99F||
|プチフェニックスの箱||1〜99F|白蛇島、ガチンコ万歩計、万歩の経験、無明地獄41〜99F|

//-ドラゴンの箱 ブフー80階以降、星華の大筒29階以降、骨心魔天50階以降の店
//- ブフー20階以降、骨心魔天20階以降の店
//-ロケットイノシシの箱 ブフー30階以降、骨心魔天全フロアの店
//-怪盗ペリカンの箱 ブフー60階以降、骨心魔天50階までの店
//-ドラゴンの箱 ブフー80階以降、星華の大筒29階以降、骨心魔天50階以降の店
//-番犬の箱 ブフー90階以降、骨心魔天50階以降の店
//-プチフェニックスの箱 白蛇島41階以降、骨心魔天全フロアの店




*一覧表 [#l82ea07a]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~[[ノーマル系>#normal]]|
|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:系統|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:名前|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:印数|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:LV&br;上限|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:ちから|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:防御力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:売値|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:買値|
|BGCOLOR(#CCCCFF):|BGCOLOR(#CCCCFF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[ガマラ系>#gamara]]|ガマラ    |6| 5| 22|38|0|1|7|8|3600|1800|
|~|ガマグッチ|~|10| 50|86|0|1|15|15|6000|3000|
|~|ガマゴン  |~|BGCOLOR(#FFCC99):99|100|BGCOLOR(#FFCC99):492|0|1|70|20|24000|12000|
|BGCOLOR(#DCDCFF):[[カラス天狗系>#tengu]]|BGCOLOR(#DCDCFF):カラス天狗  |BGCOLOR(#FFFF99):12|20|16|92|9|10|35|8|3000|1500|
|~|BGCOLOR(#DCDCFF):ハヤブサ天狗|~|50|50|246|15|16|63|10|5800|2900|
|~|BGCOLOR(#DCDCFF):イヌワシ天狗|~|30|100|216|40|41|75|15|26000|13000|
|[[チンタラ系>#chintara]]|チンタラ      |8|10|6|42|2|3|17|3|2500|1250|
|~|ちゅうチンタラ|~|50|25|221|14|15|62|7|6000|3000|
|~|おおチンタラ  |~|BGCOLOR(#FFCC99):99|80|BGCOLOR(#FFFF99):472|35|36|105|10|22000|11000|
|BGCOLOR(#DCDCFF):[[プチフェニックス系>#phoenix]]|BGCOLOR(#DCDCFF):プチフェニックス|BGCOLOR(#FFFF99):10|10|75|111|23|24|38|11|10000|5000|
|[[プルン系>#purun]]|プルン      |9|15|35|91|17|18|38|8|4400|2200|
|~|プルリン    |~|15|43|99|20|21|41|11|5600|2800|
|~|プルンプリン|~|15|120|176|45|46|66|15|40000|20000|
|BGCOLOR(#DCDCFF):[[マムル系>#mamuru]]|BGCOLOR(#DCDCFF):マムル        |BGCOLOR(#FFCC99):15|5|5|21|2|3|9|2|2000|1000|
|~|BGCOLOR(#DCDCFF):あなぐらマムル|~|50|7|203|3|4|51|2|3000|1500|
|~|BGCOLOR(#DCDCFF):洞窟マムル    |~|BGCOLOR(#FFCC99):99|5|397|50|51|BGCOLOR(#FFFF99):120|BGCOLOR(#FFCC99):99|16000|8000|
|[[しろがねマムル>#shirogane]]|しろがねマムル|BGCOLOR(#FFCC99):16|BGCOLOR(#FFCC99):99|10|10|50|51|BGCOLOR(#FFFF99):120|BGCOLOR(#FFCC99):99|50000|25000|
|~|おうごんマムル|~|BGCOLOR(#FFCC99):99|10|10|70|71|BGCOLOR(#FFCC99):140|BGCOLOR(#FFCC99):99|100000|50000|
|BGCOLOR(#DCDCFF):[[ロケットイノシシ系>#inoshishi]]|BGCOLOR(#DCDCFF):ロケットイノシシ|3|30| 33|149|21|22|56|11|4600|2300|
|~|BGCOLOR(#DCDCFF):ジェットイノシシ|~|50| 85|281|35|36|83|5|11000|5500|
|~|BGCOLOR(#DCDCFF):ソニックイノシシ|~|20|150|226|60|61|86|20|45000|22500|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~[[レベルアップ系>#level]]|
|[[火炎入道系>#kaen]]|火炎入道|6|BGCOLOR(#FFCC99):99|62|454|28|29|BGCOLOR(#FFCC99):126|10|7600|3800|
|BGCOLOR(#DCDCFF):[[キグニ族系>#kiguni]]|BGCOLOR(#DCDCFF):キグニ族|BGCOLOR(#FFFF99):10|BGCOLOR(#FFCC99):99|60|452|28|29|BGCOLOR(#FFCC99):224|13|6600|3300|
|[[ンドゥバ系>#ndwuba]]|ンドゥバ|7|BGCOLOR(#FFCC99):99|15|407|5|6|16|5|3200|1600|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~[[武器系>#buki]]|
|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:系統|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:名前|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:印数|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:LV&br;上限|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:ちから|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:防御力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:売値|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:買値|
|BGCOLOR(#9999FF):|BGCOLOR(#9999FF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[鬼面武者系>#kimen]]|鬼面武者    |7|25| 35|131|23|24|54|10|5000|2500|
|~|はんにゃ武者|~|40| 57|213|26|27|68|11|6000|3000|
|~|将軍        |~|30|120|236|35|36|70|15|30000|15000|
|BGCOLOR(#FFFF99):[[亡霊武者系>#bourei]]|BGCOLOR(#FFFF99):亡霊武者|7|BGCOLOR(#FFCC99):99|4|4|0|1|70|0|5000|2500|
|BGCOLOR(#A9A9FF):[[ケンゴウ系>#kengou]]|BGCOLOR(#A9A9FF):ケンゴウ|3|20| 55|131|28|29|54|13|6800|3400|
|~|BGCOLOR(#A9A9FF):イアイ  |~|50| 90|286|40|41|88|20|22000|11000|
|~|BGCOLOR(#A9A9FF):シハン  |~|30|160|276|70|71|105|15|70000|35000|
|[[タウロス系>#taurosu]]|タウロス    |5|40| 95|251|30|31|72|2|7200|3600|
|~|ミノタウロス|~|40|120|276|50|51|92|5|50000|25000|
|~|メガタウロス|~|15|200|256|100|101|BGCOLOR(#FFFF99):121|10|72000|36000|
|BGCOLOR(#A9A9FF):[[兵隊アリ系>#ari]]|BGCOLOR(#A9A9FF):兵隊アリ|6|15| 58|114|28|29|49|8|6800|3400|
|~|BGCOLOR(#A9A9FF):隊長アリ|~|30| 90|206|40|41|75|10|18000|9000|
|~|BGCOLOR(#A9A9FF):将軍アリ|~|30|150|266|50|51|85|15|60000|30000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~[[投げ物系>#nagemono]]|
|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:系統|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:名前|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:印数|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:LV&br;上限|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:ちから|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:防御力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:売値|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:買値|
|BGCOLOR(#D1FF75):|BGCOLOR(#D1FF75):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[馬武者系>#uma]]|馬武者      |6|25| 40|136|16|17|47|12| 5400| 2700|
|~|荒馬ザムライ|~|50| 65|261|27|28|75|12| 8000| 4000|
|~|あばれ馬将軍|~|50| 68|264|25|26|73|15|34000|17000|
|~|乱れ馬王    |~|15|200|256|45|46|66|12|64000|32000|
|BGCOLOR(#E1FF85):[[タイガーウッホ系>#tiger]]|BGCOLOR(#E1FF85):タイガーウッホ  |6|20| 39|115|24|25|50| 8| 5600| 2800|
|~|BGCOLOR(#E1FF85):タイガーウホホ  |~|30| 80|196|35|36|70|12| 9800| 4900|
|~|BGCOLOR(#E1FF85):タイガーウホーン|~|30|160|276|50|51|85|15|54000|27000|
|[[デブータ系>#buta]]|デブータ  |5|50| 70|266|25|26| 73| 8| 7000| 3500|
|~|デブーチョ|~|BGCOLOR(#FFCC99):99| 75|BGCOLOR(#FFFF99):467|40|41|110|12|30000|15000|
|~|デブートン|~|30|130|246|60|61| 95|15|58000|29000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~[[マジック系>#magic]]|
|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:系統|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:名前|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:印数|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:LV&br;上限|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:ちから|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:防御力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:売値|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:買値|
|BGCOLOR(#E2C5FF):|BGCOLOR(#E2C5FF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[うしわか丸系>#ushiwaka]]|うしわか丸|BGCOLOR(#FFFF99):10|15|10| 66| 5| 6|26| 4| 2800| 1400|
|~|クロウ丸  |~|20|41|117|23|24|49|13| 5400| 2700|
|~|ヨシツネ丸|~|BGCOLOR(#FFCC99):99|60|452|25|26|95|15| 7400| 3700|
|BGCOLOR(#F2D5FF):[[シューベル系>#beru]]|BGCOLOR(#F2D5FF):シューベル  |9|30| 53|169|22|23| 57| 10| 5800| 2900|
|~|BGCOLOR(#F2D5FF):メンベルス  |~|50| 64|260|28|29| 76| 11| 7200| 3600|
|~|BGCOLOR(#F2D5FF):ベルトーベン|~|BGCOLOR(#FFCC99):99|200|BGCOLOR(#FFCC99):592|50|51|BGCOLOR(#FFFF99):120| 15| 5800| 2900|
|[[パ王系>#paou]]|パ王        |7|15| 55|111|20|21|41|12| 5000| 2500|
|~|パオパ王    |~|30|108|224|32|33|67| 5| 6000| 3000|
|~|パオパ王ーン|~|10|130|166|48|49|63|18|34000|17000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~[[アイテム変化系>#item]]|
|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:系統|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:名前|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:印数|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:LV&br;上限|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:ちから|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:防御力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:売値|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:買値|
|BGCOLOR(#CC99FF):|BGCOLOR(#CC99FF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[にぎりみならい系>#nigiri]]|にぎりみならい|8|15|11|67|7|8|28|6|2800|1400|
|~|にぎりへんげ|~|30|24|140|11|12|46|10|4200|2100|
|~|にぎり親方|~|50|68|264|25|26|73|15|8000|4000|
|~|にぎりもとじめ|~|50|120|316|50|51|98|15|50000|25000|
|BGCOLOR(#DCA9FF):[[ノロージョ系>#noro-jo]]|BGCOLOR(#DCA9FF):ノロージョ    |7|15| 50|106|21|22|42|8|5400|2700|
|~|BGCOLOR(#DCA9FF):ノロージョの姉|~|30| 90|206|36|37|71|10|16000|8000|
|~|BGCOLOR(#DCA9FF):ノロージョの母|~|50|150|346|40|41|88|15|30000|15000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~[[要注意>#chui]]|
|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:系統|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:名前|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:印数|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:LV&br;上限|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:ちから|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:防御力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:売値|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:買値|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[怪盗ペリカン系>#pelican]]|怪盗ペリカン   |7|30|28|144|10|11|45|11|10000|5000|
|~|怪盗ペリカン2世|~|30|50|166|20|21|55|12|30000|15000|
|~|怪盗ペリカン3世|~|50|75|258|20|21|68|15|50000|25000|
|~|怪盗ペリカン4世|~|BGCOLOR(#FFCC99):99|80|BGCOLOR(#FFFF99):472|30|31|100|18|70000|35000|
|BGCOLOR(#D0D0D0):[[バットカンガルー系>#kangaru-]]|BGCOLOR(#D0D0D0):バットカンガルー|8|20| 62|138|24|25|50|10| 7200| 3600|
|~|BGCOLOR(#D0D0D0):エビルカンガルー|~|20| 95|171|32|33|58|13|17000| 8500|
|~|BGCOLOR(#D0D0D0):デビルカンガルー|~|20|105|181|37|38|63|15|31000|15500|
|[[盗賊番系>#touzokuban]]|盗賊番|6|50|150|346|150|151|BGCOLOR(#FFCC99):198|BGCOLOR(#FFCC99):40|80000|40000|
|BGCOLOR(#D0D0D0):[[番犬系>#banken]]|BGCOLOR(#D0D0D0):番犬|4|50|100|296|50|51|98|BGCOLOR(#FFCC99):40|50000|25000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~[[ドラゴン系>#dragon]]|
|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:系統|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:名前|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:印数|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:LV&br;上限|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;HP|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:ちから|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:最終&br;攻撃力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:防御力|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:売値|BGCOLOR(#D0D8E0):CENTER:買値|
|BGCOLOR(#99CC00):|BGCOLOR(#99CC00):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[シャーガ系>#sha-ga]]|シャーガ  |5|30| 63|179|30|31|65|12|6800|3400|
|~|ナシャーガ|~|50| 86|282|30|31|78|15|38000|19000|
