#author("2022-06-26T07:47:04+09:00","","")
* ギトーの試練 [#d5c1504c]
#style(class=table_right)
||CENTER:|c
|~階層|全15階|
|~上り・下り|下り|
|~出現条件|[[ドラスの試練]]、[[ブフーの試練]]、&br;[[ムラドの試練]]クリア&br;鋼賀村でサカイの祭器を入手|
|~出現ベース|-|
|~行き方|八神楽の森の左上から進める|
|~クリア特典|-|
|~持込|不可|
|~仲間連込|不可|
|~救助|可|
|~店|有|
|~MH|有|
|~特殊MH|無|
#style(end)

このダンジョンは、部屋と部屋を繋ぐ通路が存在しない。
その代わり、最初から[[サトリのつるはし>武器#satori]](修正値付きな事もある)を持っており、これを使って部屋から部屋へと掘り進む。
全15階で、他の試練と違って2回目以降も最深層は変わらない。

説明に乗ってない特徴としては、モンスターハウス、店の出現率が極端に高い。
加えて、部屋中にギタンが敷き詰められているが、しろがねマムル・おうごんマムルが眠っている埋蔵金部屋も高確率で出現する。
落ちているアイテムは弟切草・薬草やトンネルの杖が極めて多いが、店では様々なアイテムが手に入る。
//壊れないサトリのつるはしを持ってアイテムは腕輪や杖にも偏りがある。

モンスターハウスの敵を起こさず周囲を削ったり、店を広げて泥棒することが重要になってくる、部屋拡張の練習ダンジョンである。
薬草と弟切草の出現率が高いため、敵との戦闘は最大HPを増やしての直接の殴り合いがメインとなる。

救助要請は可能だが、救助者は何故か初期装備のサトリのつるはしがない状態でスタートするため、
極めて浅い階、かつ救助階まで開幕部屋に階段がある場合以外は困難。

//極めて浅い階以外は困難。((実際にはサトリのつるはしを持っていないため、助けることができない))

#contentsx

:ダンジョンの説明|
 一、掘ってもすり減らぬ
   サトリのつるはしを授けるのこと
 一、部屋と部屋をつなぐ通路はなしのこと
 一、通路はみずから掘るのこと
 一、掘りすぎによる空腹に注意のこと

#contentsx

*出現モンスター [#monster]
数値は出現率を表す。出現確率は「各項目の数字/すべての項目の総和」となる。

|BGCOLOR(#BFBFBF):RIGHT:|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|c
|1|BGCOLOR(#CCCCFF):マムル[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):あなぐら[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):うしわか[10]|BGCOLOR(#99CCFF):よせ蛙[10]|||||||||||
|2|BGCOLOR(#CCCCFF):みならい[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):あなぐら[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):うしわか[10]|BGCOLOR(#99CCFF):よせ蛙[10]|BGCOLOR(#FF99CC):いやん[10]|BGCOLOR(#FF99CC):わらポリ[10]|||||||||
|3|BGCOLOR(#CCCCFF):ガマラ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):ハニー[10]|BGCOLOR(#99CCFF):トド[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):コドモ[10]|BGCOLOR(#CC99FF):にぎり[10]|BGCOLOR(#FF99CC):いやん[10]|BGCOLOR(#FF99CC):わらポリ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):中チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):天狗[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オトト兵[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):影帽子[10]||||
|4|BGCOLOR(#CCCCFF):ガマラ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):ハニー[10]|BGCOLOR(#99CCFF):トド[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):コドモ[10]|BGCOLOR(#CC99FF):にぎり[10]|||BGCOLOR(#CCCCFF):中チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):天狗[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オトト兵[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):影帽子[10]||||
|5|BGCOLOR(#FFFF99):パコレプ[10]|BGCOLOR(#9999FF):鬼面[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ハヤブサ[5]|BGCOLOR(#99CCFF):カッパ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):馬武者[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ウッホ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):まじしお[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オト軍曹[10]|BGCOLOR(#FFFF99):ジャガン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルン[5]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[5]|BGCOLOR(#CCCCFF):クロウ丸[10]|BGCOLOR(#99CCFF):すぐ蛙[10]|BGCOLOR(#99CC00):とげ竜[10]||
|6|BGCOLOR(#FFFF99):パコレプ[10]|BGCOLOR(#9999FF):鬼面[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ハヤブサ[5]|BGCOLOR(#99CCFF):カッパ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):馬武者[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ウッホ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):まじしお[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オト軍曹[10]|BGCOLOR(#FFFF99):ジャガン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルン[5]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[5]|BGCOLOR(#CCCCFF):クロウ丸[10]|BGCOLOR(#99CCFF):すぐ蛙[10]|BGCOLOR(#99CC00):とげ竜[10]||
|7|BGCOLOR(#CCCCFF):シューベル[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):デブータ[10]|BGCOLOR(#FFCC99):オヤジ[10]|BGCOLOR(#FFFF99):化大根[10]|BGCOLOR(#9999FF):般若[10]|BGCOLOR(#9999FF):兵隊アリ[3]|BGCOLOR(#CCCCFF):荒馬[10]|BGCOLOR(#99CC00):シャーガ[10]|BGCOLOR(yellow):ボーン[10]|BGCOLOR(#99CC00):ムーロン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[5]||BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]||BGCOLOR(#CCCCFF):ンドゥバ[10]|
|8|BGCOLOR(#CCCCFF):シューベル[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):デブータ[10]|BGCOLOR(#FFCC99):オヤジ[10]|BGCOLOR(#FFFF99):化大根[10]|BGCOLOR(#9999FF):般若[10]|BGCOLOR(#9999FF):兵隊アリ[3]|BGCOLOR(#CCCCFF):荒馬[10]|BGCOLOR(#99CC00):シャーガ[10]|BGCOLOR(yellow):ボーン[10]|BGCOLOR(#99CC00):ムーロン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[5]||BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]||BGCOLOR(#CCCCFF):ンドゥバ[10]|
|9|BGCOLOR(#CCCCFF):メンベル[10]|BGCOLOR(#9999FF):タウロス[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#CC99FF):親方[10]|BGCOLOR(#FFFF99):エーテル[1]|BGCOLOR(#FFCC99):ダイキライ[10]|BGCOLOR(silver):カンガルー[1]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プチフェニ[3]|BGCOLOR(#CCFFCC):アイアン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):黒帽子[10]||
|10|BGCOLOR(#CCCCFF):メンベル[10]|BGCOLOR(#9999FF):タウロス[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#CC99FF):親方[10]|BGCOLOR(#FFFF99):エーテル[1]|BGCOLOR(#FFCC99):ダイキライ[10]|BGCOLOR(silver):カンガルー[1]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プチフェニ[3]|BGCOLOR(#CCFFCC):アイアン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):黒帽子[10]||
|11|BGCOLOR(#CCCCFF):メンベル[10]|BGCOLOR(#9999FF):タウロス[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#CC99FF):親方[10]|BGCOLOR(#FFFF99):エーテル[1]|BGCOLOR(#FFCC99):ダイキライ[10]|BGCOLOR(silver):カンガルー[1]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プチフェニ[3]|BGCOLOR(#CCFFCC):アイアン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):黒帽子[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ンドゥバ[10]|
|12|BGCOLOR(#CCCCFF):メンベル[10]|BGCOLOR(#9999FF):タウロス[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#CC99FF):親方[10]|BGCOLOR(#FFFF99):エーテル[1]|BGCOLOR(#FFCC99):ダイキライ[10]|BGCOLOR(silver):カンガルー[1]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プチフェニ[3]|BGCOLOR(#CCFFCC):アイアン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):黒帽子[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ンドゥバ[10]|
|13|BGCOLOR(#CCFFCC):S.ゲイズ[3]|BGCOLOR(#99CCFF):緑トド[5]|BGCOLOR(#FFFF99):パコキーナ[10]|BGCOLOR(#99CC00):竜ヘッド[10]|BGCOLOR(#FF99CC):おどポリ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):J.イノシシ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):暴れ馬[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#9999FF):イアイ[3]|BGCOLOR(silver):ペリカン3[5]|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]||||
|14|BGCOLOR(#CCFFCC):S.ゲイズ[3]|BGCOLOR(#99CCFF):緑トド[5]|BGCOLOR(#FFFF99):パコキーナ[10]|BGCOLOR(#99CC00):竜ヘッド[10]|BGCOLOR(#FF99CC):おどポリ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):J.イノシシ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):暴れ馬[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#9999FF):イアイ[3]|BGCOLOR(silver):ペリカン3[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):チェイン頭[10]|||||
|15|BGCOLOR(#CCFFCC):S.ゲイズ[5]|BGCOLOR(#99CCFF):緑トド[5]|BGCOLOR(#FFFF99):パコキーナ[10]|BGCOLOR(#99CC00):竜ヘッド[10]|BGCOLOR(#FF99CC):おどポリ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):J.イノシシ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):暴れ馬[10]|BGCOLOR(#9999FF):ミノタロス[10]|BGCOLOR(#9999FF):イアイ[5]|BGCOLOR(#99CC00):スカイ[1]|BGCOLOR(#CCFFCC):チェイン頭[10]|BGCOLOR(#FFCC99):イッテツ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):パオパ王[10]|BGCOLOR(#FF99CC):やだん[10]|BGCOLOR(#99CC00):ナシャーガ[10]|

http://lapcie.com/から引用。
//引用日時:2010-03-08 (月) 16:05:59

* [[出現アイテム>ギトーの試練/出現アイテム]] [#item]
[[ギトーの試練/出現アイテム]]を参照。

* 出現ワナ [#wana]
初期配置数
-01F〜: 04〜07
-04F〜: 07〜10
-09F〜: 08〜13
-12F〜: 09〜16

数値は出現率を表す。
出現確率は「各項目の数字/すべての項目の総和」となる。

|ワナの種類|01F〜|07F〜|09F〜|11F〜|h
|BGCOLOR(#EAEAFF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(silver):木の矢のワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):鉄の矢のワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):毒矢のワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|丸太のワナ|10|10|10|10|
|水滴ポットン|10|10|10|10|
|イガイガボトボト|10|10|10|10|
|BGCOLOR(silver):トゲのワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|落石のワナ|10|10|10|10|
|大落石のワナ|CENTER:-|10|10|10|
|BGCOLOR(silver):いかずちのワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|地雷|10|10|10|10|
|大型地雷|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|10|
|装備外しのワナ|10|10|10|10|
|転び石|10|10|10|10|
|トラバサミ|10|10|10|10|
|鈍足のワナ|10|10|10|10|
|回転板|10|10|10|10|
|眠りガス|CENTER:-|CENTER:-|10|10|
|ケロケロの雨|10|10|10|10|
|モンスターのワナ|CENTER:-|CENTER:-|10|10|
|バネ|10|10|10|10|
|BGCOLOR(silver):落し穴|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|警報スイッチ|10|10|10|10|
|召喚スイッチ|10|10|10|10|
|BGCOLOR(silver):呪いのワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|デロデロの湯|10|10|10|10|
|BGCOLOR(silver):一方通行のワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):罠のワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):イカリのワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|

http://lapcie.com/から引用。
//引用日時:2010-04-11 (日) 16:25:55

* 装備 [#t2f2933b]

**武器 [#k1f789c6]
:サトリのつるはし|初期支給にして最重要装備。これが無くなるとクリアがほぼ不可能となる。
ペリカンに投げたらカラス天狗で打つ手無し、というパターンがあるので取り扱いには注意が必要。
事故が怖ければ、サトリのつるはしは掘るために素のまま使い、戦闘用の武器を別に作るというスタイルでいくのも手。
この方法だと、ペリカンに化けたカラス天狗にサトリのつるはしをぶつける心配がない。

***印 [#sbe5b6d3]
:三|通路を自分で切り開いていくこのダンジョンでは角道を好きなように作れるので、工夫次第で活かすことができる。
またモンハウの四隅の壁を壊さず角にいる敵を突くこともできたりと、このダンジョンならではの使い道がいくつかある。
かまいたちをメイン武器にするには弱すぎるので、手に入れたらもともと攻撃力がそこそこあるサトリのつるはしに合成した方がよい。取った時に印が全部埋まっていなければ。
:サ|どうたぬきや剛剣マンジカブラが手に入ったら、それにサトリのつるはしを合成するという手段もある。
:弟|ギトーのメイン印。レベルに対し強力な敵が多い・早く出てきやすいので武器にできるだけ詰め込んでおきたい。
:薬|弟切草がよく出るので、あえて入れる意味は少ない。
:回|薬草と弟切草が腐るほど出るので、店で命の草さえ入手できれば簡単に作成可能。
ただしサトリのつるはしを回復の剣にして掘れなくなった、ということがないように別武器で作りたい。
//命の草も出やすいのですぐ材料は集まる。
その場合、薬+弟+命→回をサトリのつるはしへ、で4回分合成にかかるのでサトリのつるはしを弟で埋めてしまった方がいいかもしれない。狙うなら序盤の引きと相談。
:飯|草は豊富なものの店に恵まれないと食糧事情に悩まされるので、あると嬉しい。ただし、三婆砦に到達すると巨大なおにぎりを売っているので解決してしまう。
その間までの貴重なおにぎりを合成に費やして飢え死にしてしまっては元も子もなく、余っているならそれを食べていけば済むので、わざわざ付ける価値は微妙。

**盾 [#sc6248b5]
フロア階数に対しての敵の強さの上がり具合が大きいため、盾無しで進んでいくのは最大HPを増やしていても厳しくなってくる。
店で盾を見つけたら購入、または泥棒で手に入れて弟切草を詰め込みたい。
品ぞろえはいい方なので、レア盾を早く引けたなら見切り・やまびこあたりは優先的に入れてもいい。

:弟|店の引きを度外視する場合、これをいくら盾に入れられるかで攻略が決まるといってもいい。
HP増加のために弟切草はガンガン飲んでいくが、ピンチのためと合成用にいくらかは手元に残しておきたい。

* 重要アイテム [#x60826b7]
:弟切草|基本は片っ端から食べて最大HPを上げておく。合成やピンチに備えて、2〜3個は手元にストックしておきたい。
:めぐすり草|モンハウで煩わしい罠チェックをする必要がなくなる。フロアの開始直後に使うといい。
:よくみえの腕輪|めぐすり草がいらなくなるのでアイテム欄の節約になる。部屋の外からモンスターハウス疑惑のある部屋を見破ることも可能。
:身代わりの腕輪|床・店共に高確率で出るので、ピンチの時には忘れずに付けたい。復活する際には満腹度も回復するので食糧問題にも対応できる。
:とうぞくの腕輪|中層以降のモンハウも、しろがねやおうごんマムルが守る埋蔵金部屋もご褒美に変わる、ラッキーアイテム。
開幕モンハウも安全になるので、クリアの可能性がグンと上がる。店で見かけたらなんとしても手に入れたい。
:トンネルの杖|つるはしで1マスずつ掘り進むより、これを振った方が早い。よく拾えるので、ガンガン使っていこう。
:大部屋の巻物|店主が1人なら、これを読めば泥棒は容易になる。
:モンスターハウスの巻物|敵を処理しきれるのならボーナスステージ。やりすぎによる風には注意。
:あかりの巻物|これを読めばモンハウ・埋蔵金部屋の位置を確認できる。店と階段の距離を確認しておけば、泥棒にも使える。
泥棒で装備を揃えたいが、探索には空腹が気になる低層で拾えると嬉しい。後半即降りしたい時にも役に立つ。
//モンハウや泥棒によってまたあかりの巻物を拾えば、次のフロアも見渡すことができる。
//:炎上の巻物/混乱の巻物|開幕モンハウ対策。読んだすきに壁を掘って通路に逃げ、各個撃破につなげることになりやすい。

* 階層別攻略 [#xc3a2ba6]
通路開通作業の関係で攻略時間が長くなったりもするが、攻略階層自体は少ない。

**1-2F [#r8752a17]
サトリのつるはしがあるので、開幕で多少囲まれていてもゴリ押せる。落ちている弟切草を飲みまくり、最大HPをどんどん上げていきたい。
//戦闘は全く問題ないだろう。

ここに限った話ではないが、モンスターハウスの巻物はマイナスアイテムではない。逆利用できるワナやアイテムも新しく置かれるので稼ぎ手段のひとつとなる。
ここではモンハウの巻物でできたモンハウ内にまたモンハウの巻物が出てくることが普通に起こるので、これで経験値とアイテムを荒稼ぎしていこう。
敵が平均して弱いこの区間のうちに、何回かやるのが望ましい。

**3-4F [#o69b8ed7]
早くも怪盗ペリカンが出現する。ただしカラス天狗も出てくるため、早合点は危険。
カラス天狗はHP16、ペリカンはHP28なのでトンネルの杖を2回振って20ダメージを与えれば良い。そうして生き残ったペリカンは本物ということになる。

合成は使える印があれば優先的に入れて、なければ弟を合成していけば良い。
ギトーなら弟印の数が全てなので、モンハウの巻物を読んででも合成したい。

**5-6F [#o89513bc]
鬼面武者、タイガーウッホが出現する。
鬼面武者を倒した後に出てくるぼうれい武者の処理には注意。ぼうれい武者は、トンネルの杖の固定10ダメージで簡単に倒せる。
タイガーウッホ系は通路からいきなりモンスターハウスに投げ込むため、下手すると事故死の危険がある。できれば未開通の部屋から離れて戦おう。



**7-8F [#c075a289]
ペリカン2世が出現する。ここは天狗系はいないのでどんどん合成していきたい。
店で買った(泥棒した)装備品があるなら、それを合成していこう。

**三婆砦 [#d5d46dc5]
保存の壺を5〜6個と身代わりの腕輪を2つほど買っておく。
落ちている草だけでも満腹度は回復できるが、不安なら巨大なおにぎりも買うと良い。

||RIGHT:|c
|~商品|~売値|
|巨大なおにぎり|300|
|弟切草|500|
|トンネルの杖[5]|2500|
|毒消し草|400|
|保存の壺[4]|1440|
|回復の壺[4]|1200|
|身代わりの腕輪|7500|
|持ち帰りの巻物|1000|

**9-15F [#cdd1674c]
埋蔵金部屋の敵がしろがねマムルではなく、おうごんマムルになる。
いくら最大HPが増えているとはいえ、普通に殴り合ってもまず勝てないので、壁を掘ってギタンを見かけた場合はスルーが無難。
迂闊に大部屋の巻物を読んだり、部屋に入ってしまうと、絶体絶命のピンチを招くので、慎重に通路を切り開くようにしたい。
無敵草や聖域の巻物があれば、安全に狩れるのでその限りではないが。
//対策方法が無い場合、

ペリカン2世は12Fまで出現する。合成が終わり次第、あかりの巻物で即降りして行こう。

**斎戒の間(ボス戦) [#w56ea87a]
猿奇魔天サンジュ戦。サンジュはこちらのアイテムを盗んで使ってくる。壺も丸ごと盗まれる。
戦闘前に言っている様に、トドの盾でも盗みを防ぐ事は不可能。床に置いてある道具は奪われないので、盗まれると困る道具は床に置こう。

サンジュに攻撃を与えるとワープ+分身出現。
分身との見分けは付かないが、本物はダメージを与えたらワープ+分身出現。偽者は打撃しかしてこないのですぐに分かる。

弟切草が大量にあるならば負ける要素は無いと思われるが、回復アイテムの在庫無しだと厳しいかも。
レベルが結構大事なので、道中でしっかり上げたい。
なお、しろがね・おうごんマムル撃退後の高額ギタンをアイテムとして所持しているなら、投げれば一撃で倒せる。

***[[サンジュのステータス>モンスター#e718d5ef]] [#pa657ec2]
|名称|HP|攻撃力|守備力|経験値|特技率|特徴|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||c
|サンジュ|150|30|12|3000|30%|・ダメージを受けるとワープし、分身をフロアのどこかに一体出現させる&br;(分身は本体と同じステータスだが、特殊能力はない)&br;・アスカのアイテムを盗んでワープ(トドの盾でも防御不可)&br;+盗んだアイテムを自分で使うorアスカに投げる|

:コメント|
#pcomment(モンスター/comment/サンジュ,10,reply,noname)
//:コメント|
//#pcomment(モンスター/comment/サンジュ,10,reply,noname)

*出現モンスター [#monster]
数値は出現率を表す。出現確率は「各項目の数字/すべての項目の総和」となる。

|BGCOLOR(#BFBFBF):RIGHT:|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|c
|1|BGCOLOR(#CCCCFF):マムル[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):あなぐら[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):うしわか[10]|BGCOLOR(#99CCFF):よせ蛙[10]|||||||||||
|2|BGCOLOR(#CCCCFF):みならい[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):あなぐら[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):うしわか[10]|BGCOLOR(#99CCFF):よせ蛙[10]|BGCOLOR(#FF99CC):いやん[10]|BGCOLOR(#FF99CC):わらポリ[10]|||||||||
|3|BGCOLOR(#CCCCFF):ガマラ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):ハニー[10]|BGCOLOR(#99CCFF):トド[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):コドモ[10]|BGCOLOR(#CC99FF):にぎり[10]|BGCOLOR(#FF99CC):いやん[10]|BGCOLOR(#FF99CC):わらポリ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):中チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):天狗[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オトト兵[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):影帽子[10]||||
|4|BGCOLOR(#CCCCFF):ガマラ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):ハニー[10]|BGCOLOR(#99CCFF):トド[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):コドモ[10]|BGCOLOR(#CC99FF):にぎり[10]|||BGCOLOR(#CCCCFF):中チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):天狗[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オトト兵[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):影帽子[10]||||
|5|BGCOLOR(#FFFF99):パコレプ[10]|BGCOLOR(#9999FF):鬼面[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ハヤブサ[5]|BGCOLOR(#99CCFF):カッパ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):馬武者[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ウッホ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):まじしお[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オト軍曹[10]|BGCOLOR(#FFFF99):ジャガン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルン[5]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[5]|BGCOLOR(#CCCCFF):クロウ丸[10]|BGCOLOR(#99CCFF):すぐ蛙[10]|BGCOLOR(#99CC00):とげ竜[10]||
|6|BGCOLOR(#FFFF99):パコレプ[10]|BGCOLOR(#9999FF):鬼面[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ハヤブサ[5]|BGCOLOR(#99CCFF):カッパ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):馬武者[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ウッホ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):まじしお[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オト軍曹[10]|BGCOLOR(#FFFF99):ジャガン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルン[5]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[5]|BGCOLOR(#CCCCFF):クロウ丸[10]|BGCOLOR(#99CCFF):すぐ蛙[10]|BGCOLOR(#99CC00):とげ竜[10]||
|7|BGCOLOR(#CCCCFF):シューベル[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):デブータ[10]|BGCOLOR(#FFCC99):オヤジ[10]|BGCOLOR(#FFFF99):化大根[10]|BGCOLOR(#9999FF):般若[10]|BGCOLOR(#9999FF):兵隊アリ[3]|BGCOLOR(#CCCCFF):荒馬[10]|BGCOLOR(#99CC00):シャーガ[10]|BGCOLOR(yellow):ボーン[10]|BGCOLOR(#99CC00):ムーロン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[5]||BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]||BGCOLOR(#CCCCFF):ンドゥバ[10]|
|8|BGCOLOR(#CCCCFF):シューベル[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):デブータ[10]|BGCOLOR(#FFCC99):オヤジ[10]|BGCOLOR(#FFFF99):化大根[10]|BGCOLOR(#9999FF):般若[10]|BGCOLOR(#9999FF):兵隊アリ[3]|BGCOLOR(#CCCCFF):荒馬[10]|BGCOLOR(#99CC00):シャーガ[10]|BGCOLOR(yellow):ボーン[10]|BGCOLOR(#99CC00):ムーロン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[5]||BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]||BGCOLOR(#CCCCFF):ンドゥバ[10]|
|9|BGCOLOR(#CCCCFF):メンベル[10]|BGCOLOR(#9999FF):タウロス[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#CC99FF):親方[10]|BGCOLOR(#FFFF99):エーテル[1]|BGCOLOR(#FFCC99):ダイキライ[10]|BGCOLOR(silver):カンガルー[1]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プチフェニ[3]|BGCOLOR(#CCFFCC):アイアン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):黒帽子[10]||
|10|BGCOLOR(#CCCCFF):メンベル[10]|BGCOLOR(#9999FF):タウロス[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#CC99FF):親方[10]|BGCOLOR(#FFFF99):エーテル[1]|BGCOLOR(#FFCC99):ダイキライ[10]|BGCOLOR(silver):カンガルー[1]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プチフェニ[3]|BGCOLOR(#CCFFCC):アイアン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):黒帽子[10]||
|11|BGCOLOR(#CCCCFF):メンベル[10]|BGCOLOR(#9999FF):タウロス[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#CC99FF):親方[10]|BGCOLOR(#FFFF99):エーテル[1]|BGCOLOR(#FFCC99):ダイキライ[10]|BGCOLOR(silver):カンガルー[1]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プチフェニ[3]|BGCOLOR(#CCFFCC):アイアン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン2[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):黒帽子[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ンドゥバ[10]|
