*銀猫魔天の挑戦/出現アイテム [#z46be16b]
初期配置数
-01F〜: 03〜06
-01F〜: 03〜05

店の出現率
-01F〜: 40.625%

http://lapcie.com/から引用。
//引用日時:2010-09-09 (木) 21:48:52

|BGCOLOR(#EAEAFF):SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|C
|>|>|>|CENTER:~武器|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):鍛えた木刀|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):こんぼう|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):長巻|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):カタナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):どうたぬき|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):剛剣マンジカブラ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):成仏のカマ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):マリンスラッシャー|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):1ツ目殺し|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドレインバスター|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):三日月刀|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドラゴンキラー|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):衰弱の枝|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):つるはし|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):妖刀かまいたち|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ガマラのムチ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):根性の竹刀|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):金の剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):にぎりへんげの剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):必中の剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):かつおぶし|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):車輪のやいば|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):背水の剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ケンゴウのカタナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):鉄扇|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):使い捨ての剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):モーニングスター|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):如意棒|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):アイアンヘッドの頭|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ヤリ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ぶっとびハンマー|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):木づち|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ミノタウロスの斧|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):黄泉水底ノ鎖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~盾|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):鍛えた木の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):みやびやかな盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):青銅甲の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):鉄甲の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):獣王の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):風魔の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):皮の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):見切りの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):やまびこの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):おまつりの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):トドの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):金の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ゴムバンの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ガマラの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):地雷ナバリの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):バトルカウンター|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):どんぶりの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):身かわしの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):うろこの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):しあわせの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|不動の盾|CENTER:-|4.255%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドラゴンシールド|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):重装の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):正面戦士の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):使い捨ての盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):矛の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):グランドカウンター|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):黄泉巫女神ノ盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~腕輪|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):混乱よけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):サビよけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|ねむらずの腕輪|CENTER:-|4.255%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):呪いよけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):必着の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):たかとびの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ちからの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):とうぞくの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ねがいの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):遠投の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):百発百中の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|まがりの腕輪|1.389%|4.255%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):いやしの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドレインよけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|よくみえの腕輪|CENTER:-|4.255%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):会心の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):痛恨の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|まもりの腕輪|CENTER:-|4.255%|CENTER:-|
|身代わりの腕輪|1.389%|8.511%|CENTER:-|
|通過の腕輪|1.389%|4.255%|CENTER:-|
|透視の腕輪|2.083%|CENTER:-|CENTER:-|
|パコレプキンの腕輪|CENTER:-|4.255%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):値切の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):うけながしの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):しあわせの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ハラヘラズの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ハラヘリの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):識別の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):気力の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ワナ師の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~矢|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):木の矢|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):鉄の矢|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):銀の矢|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):会心の矢|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):かまいたちの矢|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|大砲の弾|2.083%|CENTER:-|CENTER:-|
|デブータの石|4.167%|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~おにぎり|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):おにぎり|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):大きなおにぎり|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):巨大なおにぎり|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):特製おにぎり|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):まずそうなおにぎり|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~草|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):雑草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|薬草|CENTER:-|4.255%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):睡眠草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):混乱草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):すばやさの種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):高とび草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):物忘れの草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):キグニ族の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):くねくね草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|命の草|CENTER:-|4.255%|CENTER:-|
|毒消し草|CENTER:-|8.511%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):胃拡張の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):胃縮小の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):超不幸の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|弟切草|CENTER:-|12.766%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):めぐすり草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|ドラゴン草|CENTER:-|4.255%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):火炎草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):よくきき草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ちからの種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):毒草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):しあわせ草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):不幸の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):無敵草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):復活の草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):天使の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~巻物|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|ワナの巻物|5.435%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):識別の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|あかりの巻物|4.076%|6.383%|CENTER:-|
|水びたしの巻物|2.717%|CENTER:-|CENTER:-|
|火種の巻物|2.717%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):引き上げの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):おはらいの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ゾワゾワの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):必中の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ファイトの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|ワナけしの巻物|2.717%|CENTER:-|CENTER:-|
|はりつけの巻物|2.717%|CENTER:-|CENTER:-|
|飛ばずの巻物|2.717%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):持ち帰りの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):天の恵みの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):地の恵みの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):バクスイの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):炎上の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):混乱の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):落石の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):いかずちの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):困った時の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):困った巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|モンスターハウスの巻物|2.717%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):奥技の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|水がれの巻物|2.717%|CENTER:-|CENTER:-|
|大部屋の巻物|2.717%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):壺われずの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):壺増大の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):転写の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):すいだしの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):メッキの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):白紙の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):聖域の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ねだやしの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~杖|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|ふきとばしの杖|7.813%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):イカリの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):痛み分けの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):入れ替えの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):けものみちの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ばくだんの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|場所替えの杖|7.813%|CENTER:-|CENTER:-|
|引きよせの杖|7.813%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):回復の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):転ばぬ先の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):鈍足の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):一時しのぎの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):かなしばりの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):封印の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):いかずちの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):とうめいの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|トンネルの杖|7.813%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):身がわりの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):クォーターの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):倍速の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):オオイカリの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):からぶりの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):火ばしらの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):しあわせの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):不幸の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~壺|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|回復の壺|2.679%|CENTER:-|CENTER:-|
|水がめ|2.679%|4.255%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):弱化の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|保存の壺|1.339%|4.255%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):換金の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):識別の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):変化の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|やりすごしの壺|2.679%|4.255%|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):底抜けの壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):手封じの壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):倉庫の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):合成の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):祝福の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):強化の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~その他|
|ギタン|15.625%|CENTER:-|CENTER:-|
|風魔石|CENTER:-|8.511%|CENTER:-|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS