* 自由経済活動[#ic3894c9]
#style(class=table_right)
||CENTER:|c
|~階層|全30階|
|~上り・下り|上り|
|~出現条件|[[天輪国上級]]クリア|
|~出現ベース|[[天輪国上級]]|
|~行き方|八神楽の森のアスカの寝床の&br;右側にいる忍者に話しかける|
|~クリア特典|-|
|~持込|不可|
|~仲間連込|不可|
|~救助|不可|
|~店|有|
|~MH|無|
|~特殊MH|無|
#style(end)

床に落ちているのはギタンのみだが、ほとんどの階層で店が出るようになっている。
初期装備として、「ガマラのムチ」と「ガマラの盾」が支給される。全30Fで、クリア時に所持しているギタンがそのままスコアとなる。
//[[女勘定奉行]]と同じく、モンスターハウスは出現しない模様。

ギタン以外のアイテムは店でしか手に入らないため、的確な買い物や泥棒が重要となるダンジョン。
クリアにもスコアアタックにも泥棒が重要となるが、店番は1階から大店長なので注意したい。

『風来のシレン4plus』のダンジョン「[[不思議の商店街>http://seesaawiki.jp/shiren_4/d/%c9%d4%bb%d7%b5%c4%a4%ce%be%a6%c5%b9%b3%b9%28%a5%b7%a5%ec%a5%f34%2b%29]]」とコンセプトが似ているが、お店がほぼ全階層に出てくるほか
出現モンスターも不思議の商店街と比べたらはるかに優しいので、クリアするだけならさほど難しくない。

#contentsx

:ダンジョンの説明|
 一、敵をギタンにかえるガマラのムチと、
   ダメージを受けるとギタンを貰える
   ガマラの盾を授けるのこと
 一、拾えるアイテムはギタンのみのこと
 一、金は天下の回りもののこと


* 基本攻略 [#c2b050b7]
アイテムが全て店にあるので、アイテムの取捨選択の際には泥棒に有用かどうかが他のダンジョンより重要になる。
ほぼ必ず店が出るのだから、泥棒用のアイテムは優先して確保し、泥棒を積極的に行いたい。
最初こそ資金が厳しいが、一度か二度泥棒に成功してしまえばあとは基本的にアイテムの総数の方が制約になってくる。

スコアアタックでなければギタンを荒稼ぎする必要はないが、クリアしたのにスコアが未クリアより低くなることもあるので気をつけよう。

床にアイテムがないので、他のダンジョンと違い店の買わないアイテムに価格の名前をつける意味はない。

* アイテム [#ba9456cf]

** 泥棒準備用 [#dd55ab0f]
:つるはし・大砲の弾|階段移動のルートや場所替えの杖の弾道の確保・店の拡張による店主移動に。
:ふきとばしの杖|大店長をどかす、階段の移動用。ワナに注意したい。引きよせの杖は出現しない。
:地雷ナバリの盾|弟印を3つも入れれば、イッテツ戦車を利用して壁を好きなだけ壊せるようになる。
:かなしばりの杖|場所替えの杖のターゲットの固定に。
:飛ばずの巻物|オヤジ戦車から大砲の弾入手に使う。

** 泥棒実行用 [#pfd0a315]
:場所替えの杖|階段上の相手に使えればベストだが、階段部屋に行けるだけでも十分実用性がある。
:一時しのぎの杖|衰弱状態でクロウ丸・ヨシツネ丸に使って楽々泥棒できる。それ以外にも場所替えの杖のターゲットの固定にも。
:高飛び草|大店長をどかすことができる貴重な手段。
:すばやさの種|押し切る際の保険に利用できる。

** 買値を上げるために [#c5644c0f]
一回の泥棒あたりの収入を増やすため、所持アイテムの総額はできるだけ上げておきたい。
二回の泥棒で元が取れるのだから、如意棒や不動の盾といった高額な装備品はお金を払ってでも買っておこう。
:ガマラのムチ・ガマラの盾|それぞれ8000・1600ギタンで売ることができる。
できることなら泥棒するまでは温存し、何度も売り払えるとベター。
:回復の剣|売値は10000。素材の数だけ作成したい。
:薬草・弟切草・識別の巻物|印にすることでそれぞれ価格が500・1000・900ギタンとなる。
後半は適当な装備品に積極的に合成していきたい。

*スコアアタック攻略 [#nce8fc72]
終了時の所持ギタンがそのままスコアとなり、スコアのクリアボーナスはない。
アイテムさえ揃えば、泥棒を繰り返し、所持ギタンのカンスト(999999)も可能。
※スコアはアイテム欄にあるギタンも加算されるため、スコアのカンストではない。

30階で泥棒ができないときは、持ち物を売り払うことでスコアを稼ぐことができる。

* 出現モンスター [#monster]
出現ベースは天輪国上級だが、ぬすっトド系とガマラ系はおらず、しろがねマムルが出現する。
また、7階以降全ての階層で怪盗ペリカン系が出現する。

数値は出現率を表す。出現確率は「各項目の数字/すべての項目の総和」となる。

|BGCOLOR(#BFBFBF):RIGHT:|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|CENTER:SIZE(9):|c
|1|BGCOLOR(#CCCCFF):マムル[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):あなぐら[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):チンタラ[10]|||||||||||
|2|BGCOLOR(#CCCCFF):マムル[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):あなぐら[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):うしわか[10]||||||||||
|3|BGCOLOR(#CCCCFF):みならい[10]|BGCOLOR(#FF99CC):いやん[10]|BGCOLOR(#99CCFF):よせ蛙[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):うしわか[10]||||||||||
|4|BGCOLOR(#CCCCFF):みならい[10]|BGCOLOR(#FF99CC):いやん[10]|BGCOLOR(#99CCFF):よせ蛙[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):うしわか[10]||BGCOLOR(#CCCCFF):ボウヤ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):天狗[3]|BGCOLOR(#9999FF):かけだし[10]||||||
|5|BGCOLOR(#CCFFCC):ゲイズ[10]||BGCOLOR(#FF99CC):わらポリ[10]|||BGCOLOR(#CCCCFF):ボウヤ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):天狗[3]|BGCOLOR(#9999FF):かけだし[10]||||||
|6|BGCOLOR(#CCFFCC):ゲイズ[10]||BGCOLOR(#FF99CC):わらポリ[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オトト兵[10]|BGCOLOR(#CC99FF):にぎり[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ンドゥバ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):中チンタラ[10]|||||||
|7|BGCOLOR(#CCFFCC):ゲイズ[10]||BGCOLOR(#FF99CC):わらポリ[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オトト兵[10]|BGCOLOR(#CC99FF):にぎり[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ンドゥバ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):中チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):影帽子[10]||BGCOLOR(#CCCCFF):R.イノシシ[5]|BGCOLOR(silver):ペリカン[3]|||
|8|BGCOLOR(#CCCCFF):コドモ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルン[2]|||BGCOLOR(#CC99FF):にぎり[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ンドゥバ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):中チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):影帽子[10]||BGCOLOR(#CCCCFF):R.イノシシ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン[3]|||
|9|BGCOLOR(#CCCCFF):コドモ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルン[2]||BGCOLOR(#99CCFF):オト軍曹[10]||BGCOLOR(#FF99CC):まじしお[10]|BGCOLOR(#99CCFF):すぐ蛙[5]|BGCOLOR(#FF99CC):ハニー[10]|BGCOLOR(#9999FF):鬼面[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):R.イノシシ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン[3]|||
|10|BGCOLOR(#CCCCFF):コドモ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルン[2]||BGCOLOR(#99CCFF):オト軍曹[10]||BGCOLOR(#FF99CC):まじしお[10]|BGCOLOR(#99CCFF):すぐ蛙[10]|BGCOLOR(#FF99CC):ハニー[10]|BGCOLOR(#9999FF):鬼面[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ウッホ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン[3]|||
|11|BGCOLOR(#FFFF99):パコレプ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):馬武者[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ハヤブサ[3]|BGCOLOR(#99CC00):とげ竜[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):クロウ丸[10]|BGCOLOR(#FF99CC):まじしお[10]|BGCOLOR(#99CCFF):すぐ蛙[10]|BGCOLOR(#FF99CC):ハニー[10]|BGCOLOR(#9999FF):鬼面[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ウッホ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン[3]|||
|12|BGCOLOR(#FFFF99):パコレプ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):馬武者[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ハヤブサ[3]|BGCOLOR(#99CC00):とげ竜[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):クロウ丸[10]|BGCOLOR(#CC99FF):ノロージョ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):まわポリ[10]|BGCOLOR(#9999FF):いっぱし[10]|BGCOLOR(#FFFF99):化大根[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ウッホ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン[3]|||
|13|BGCOLOR(#FFFF99):パコレプ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):炎入道[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ハヤブサ[3]|BGCOLOR(#99CC00):とげ竜[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):クロウ丸[10]|BGCOLOR(#CC99FF):ノロージョ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):まわポリ[10]|BGCOLOR(#9999FF):いっぱし[10]|BGCOLOR(#FFFF99):化大根[10]|BGCOLOR(#99CC00):ムーロン[10]|BGCOLOR(#FFFF99):ジャガン[5]||BGCOLOR(silver):ペリカン2[3]|
|14|BGCOLOR(#CCCCFF):デブータ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):炎入道[10]|BGCOLOR(#FFCC99):オヤジ[10]|BGCOLOR(#9999FF):ケンゴウ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[2]|BGCOLOR(#CC99FF):ノロージョ[10]|BGCOLOR(#FF99CC):まわポリ[10]|BGCOLOR(#9999FF):いっぱし[10]|BGCOLOR(#FFFF99):化大根[10]|BGCOLOR(#99CC00):ムーロン[10]|BGCOLOR(#FFFF99):ジャガン[5]||BGCOLOR(silver):ペリカン2[3]|
|15|BGCOLOR(#CCCCFF):デブータ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):シューベル[10]|BGCOLOR(#FFCC99):オヤジ[10]|BGCOLOR(#9999FF):ケンゴウ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[2]|BGCOLOR(#9999FF):般若[10]|BGCOLOR(#99CC00):シャーガ[10]|BGCOLOR(#9999FF):兵隊アリ[10]|BGCOLOR(#9999FF):はがくれ[10]|BGCOLOR(#99CC00):ムーロン[10]|BGCOLOR(#FFFF99):ジャガン[5]||BGCOLOR(silver):ペリカン2[3]|
|16|BGCOLOR(#CCCCFF):デブータ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):シューベル[10]|BGCOLOR(#FFCC99):オヤジ[10]|BGCOLOR(#9999FF):ケンゴウ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プルリン[2]|BGCOLOR(#9999FF):般若[10]|BGCOLOR(#99CC00):シャーガ[10]|BGCOLOR(#9999FF):兵隊アリ[10]|BGCOLOR(#9999FF):はがくれ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):荒馬[10]|BGCOLOR(#99CC00):とおせん[10]||BGCOLOR(silver):ペリカン2[3]|
|17|BGCOLOR(#CCFFCC):黒帽子[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):キグニ族[3]|BGCOLOR(#CCCCFF):パ王[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ヨシツネ[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#9999FF):般若[10]|BGCOLOR(#99CC00):シャーガ[10]|||BGCOLOR(#CCCCFF):荒馬[10]|BGCOLOR(#99CC00):とおせん[10]||BGCOLOR(silver):ペリカン2[3]|
|18|BGCOLOR(#CCFFCC):黒帽子[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):キグニ族[3]|BGCOLOR(#CCCCFF):パ王[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ヨシツネ[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):アイアン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):シャーガ[10]|||BGCOLOR(#CCCCFF):荒馬[10]|BGCOLOR(#99CC00):とおせん[10]||BGCOLOR(silver):ペリカン2[3]|
|19|BGCOLOR(#CCFFCC):黒帽子[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):キグニ族[3]|BGCOLOR(#CCCCFF):パ王[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):ヨシツネ[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):アイアン頭[10]|BGCOLOR(#FFFF99):エーテル[1]|BGCOLOR(#9999FF):タウロス[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プチフェニ[3]|BGCOLOR(yellow):ボーン[10]|||BGCOLOR(silver):ペリカン2[3]|
|20|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):メンベル[10]|BGCOLOR(#CC99FF):親方[10]|BGCOLOR(#FFCC99):ダイキライ[10]|BGCOLOR(#99CC00):ドラゴン[5]|BGCOLOR(#CCFFCC):アイアン頭[10]|BGCOLOR(#FFFF99):エーテル[1]|BGCOLOR(#9999FF):タウロス[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プチフェニ[3]|BGCOLOR(yellow):ボーン[10]|BGCOLOR(#FFFF99):ジャガー[10]||BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|
|21|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):メンベル[10]|BGCOLOR(#CC99FF):親方[10]|BGCOLOR(#FFCC99):ダイキライ[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#FFFF99):エーテル[1]|BGCOLOR(#9999FF):タウロス[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):プチフェニ[3]|BGCOLOR(yellow):ボーン[10]|BGCOLOR(#FFFF99):ジャガー[10]||BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|
|22|BGCOLOR(#99CC00):イェンロン[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):メンベル[10]|BGCOLOR(#CC99FF):親方[10]|BGCOLOR(#FFCC99):ダイキライ[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):J.イノシシ[10]|BGCOLOR(#FFFF99):パコキーナ[10]|BGCOLOR(#9999FF):イアイ[10]||BGCOLOR(#FFFF99):ジャガー[10]||BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|
|23|BGCOLOR(#FF99CC):おどポリ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):S.ゲイズ[10]|BGCOLOR(#99CC00):竜ヘッド[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):暴れ馬[10]|BGCOLOR(#99CCFF):いま蛙[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):J.イノシシ[10]|BGCOLOR(#FFFF99):パコキーナ[10]|BGCOLOR(#9999FF):イアイ[10]||||BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|
|24|BGCOLOR(#FF99CC):おどポリ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):S.ゲイズ[10]|BGCOLOR(#99CC00):竜ヘッド[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):暴れ馬[10]|BGCOLOR(#FF99CC):やだん[10]|BGCOLOR(#99CCFF):オト大将[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):J.イノシシ[10]|BGCOLOR(#FFFF99):パコキーナ[10]|BGCOLOR(#9999FF):イアイ[10]||BGCOLOR(#CCFFCC):チェイン頭[10]||BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|
|25|BGCOLOR(#FF99CC):おどポリ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):S.ゲイズ[10]|BGCOLOR(#99CC00):竜ヘッド[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):暴れ馬[10]|BGCOLOR(#FF99CC):やだん[10]|BGCOLOR(#99CC00):スカイ[3]|BGCOLOR(#FF99CC):ミドロ[10]|BGCOLOR(#9999FF):ミノタロス[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):パオパ王[10]|BGCOLOR(#FFCC99):イッテツ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):チェイン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):ナシャーガ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|
|26|BGCOLOR(#CCCCFF):大チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):デブチョ[10]|BGCOLOR(#CC99FF):ノロジョ姉[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):しろがね[1]|BGCOLOR(#FF99CC):やだん[10]|BGCOLOR(#99CC00):スカイ[3]|BGCOLOR(#FF99CC):ミドロ[10]|BGCOLOR(#9999FF):ミノタロス[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):パオパ王[10]|BGCOLOR(#FFCC99):イッテツ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):チェイン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):ナシャーガ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|
|27|BGCOLOR(#CCCCFF):大チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):デブチョ[10]|BGCOLOR(#CC99FF):ノロジョ姉[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):しろがね[1]|BGCOLOR(#FF99CC):やだん[10]|BGCOLOR(#99CC00):スカイ[3]|BGCOLOR(#FF99CC):ミドロ[10]|BGCOLOR(#9999FF):ミノタロス[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):パオパ王[10]|BGCOLOR(#FFCC99):イッテツ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):チェイン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):ナシャーガ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|
|28|BGCOLOR(#CCCCFF):大チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):デブチョ[10]|BGCOLOR(#CC99FF):ノロジョ姉[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):しろがね[1]|BGCOLOR(#FF99CC):やだん[10]|BGCOLOR(#99CC00):スカイ[3]|BGCOLOR(#FF99CC):ミドロ[10]|BGCOLOR(#9999FF):ミノタロス[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):パオパ王[10]|BGCOLOR(#FFCC99):イッテツ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):チェイン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):ナシャーガ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|
|29|BGCOLOR(#CCCCFF):大チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):デブチョ[10]|BGCOLOR(#CC99FF):ノロジョ姉[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):しろがね[1]|BGCOLOR(#FF99CC):やだん[10]|BGCOLOR(#99CC00):スカイ[3]|BGCOLOR(#FF99CC):ミドロ[10]|BGCOLOR(#9999FF):ミノタロス[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):パオパ王[10]|BGCOLOR(#FFCC99):イッテツ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):チェイン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):ナシャーガ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|
|30|BGCOLOR(#CCCCFF):大チンタラ[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):デブチョ[10]|BGCOLOR(#CC99FF):ノロジョ姉[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):しろがね[1]|BGCOLOR(#FF99CC):やだん[10]|BGCOLOR(#99CC00):スカイ[3]|BGCOLOR(#FF99CC):ミドロ[10]|BGCOLOR(#9999FF):ミノタロス[10]|BGCOLOR(#CCCCFF):パオパ王[10]|BGCOLOR(#FFCC99):イッテツ[10]|BGCOLOR(#CCFFCC):チェイン頭[10]|BGCOLOR(#99CC00):ナシャーガ[10]|BGCOLOR(silver):ペリカン3[3]|

http://lapcie.com/から引用。
//引用日時:2010-03-01 (月) 19:52:55

* [[出現アイテム>自由経済活動/出現アイテム]] [#item]
[[自由経済活動/出現アイテム]]を参照。

* 出現ワナ [#wana]
[[もろ手狩り]]とまったく同じ。

初期配置数
-01F〜: 0
-03F〜: 04〜07
-05F〜: 05〜08
-07F〜: 06〜09
-11F〜: 06〜11
-13F〜: 07〜12
-15F〜: 08〜13
-17F〜: 09〜14
-19F〜: 06〜11
-23F〜: 12〜17

数値は出現率を表す。
出現確率は「各項目の数字/すべての項目の総和」となる。
数値は出現率を表す。出現確率は「各項目の数字/すべての項目の総和」となる。

|ワナの種類|03F〜|05F〜|07F〜|19F〜|11F〜|17F〜|19F〜|21F〜|23F〜|h
|BGCOLOR(#EAEAFF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|木の矢のワナ|10|10|10|10|10|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|鉄の矢のワナ|7 |7 |10|10|10|10|10|10|10|
|毒矢のワナ|5 |5 |10|10|10|10|10|10|10|
|丸太のワナ|10 |10 |10|CENTER:-|10|10|10|CENTER:-|10|
|水滴ポットン|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|イガイガボトボト|10|10|10|CENTER:-|10|10|10|10|10|
|トゲのワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|
|落石のワナ|CENTER:-|10|10|CENTER:-|10|10|10|10|10|
|大落石のワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|10|10|10|10|10|
|BGCOLOR(silver):いかずちのワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|地雷|CENTER:-|10|CENTER:-|10|10|10|10|10|10|
|大型地雷|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|10|10|10|10|10|10|
|装備外しのワナ|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|
|転び石|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|トラバサミ|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|鈍足のワナ|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|
|回転板|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|10|10|10|10|
|眠りガス|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|10|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|
|ケロケロの雨|10|10|CENTER:-|10|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|
|モンスターのワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|
|バネ|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|
|落し穴|CENTER:-|CENTER:-|10|10|10|10|10|CENTER:-|10|
|警報スイッチ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|
|召喚スイッチ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|10|10|10|10|10|
|BGCOLOR(silver):呪いのワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|デロデロの湯|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|10|10|CENTER:-|CENTER:-|10|
|BGCOLOR(silver):一方通行のワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):罠のワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):イカリのワナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|

http://lapcie.com/から引用。
//引用日時:2010-03-18 (木) 19:11:41
* コメント[#x53d468c]
#pcomment(自由経済活動/comment,20,reply,noname)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS