*鍛錬の押入/出現アイテム [#y477a952]
初期配置数
-01F〜: 04〜06
-03F〜: 03〜05

店の出現率
-01F〜: 0.000%

http://lapcie.com/から引用。
//引用日時:2010-09-09 (木) 21:59:43

|BGCOLOR(#EAEAFF):SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|C
|BGCOLOR(#EAEAFF):SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|C
|>|>|>|>|CENTER:~武器|
|~名前|>|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|03F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):鍛えた木刀|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|こんぼう|5.000%|1.800%|0.737%|0.420%|
|長巻|5.000%|1.800%|0.737%|0.420%|
|カタナ|3.333%|1.200%|0.737%|0.420%|
|BGCOLOR(silver):どうたぬき|CENTER:-|CENTER:-|0.368%|0.210%|
|BGCOLOR(silver):剛剣マンジカブラ|CENTER:-|CENTER:-|0.074%|0.042%|
|BGCOLOR(silver):成仏のカマ|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):マリンスラッシャー|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):1ツ目殺し|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):ドレインバスター|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):三日月刀|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドラゴンキラー|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):衰弱の枝|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):つるはし|CENTER:-|CENTER:-|0.368%|0.210%|
|BGCOLOR(silver):妖刀かまいたち|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):ガマラのムチ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):根性の竹刀|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):金の剣|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):にぎりへんげの剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):必中の剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):かつおぶし|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):車輪のやいば|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):背水の剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ケンゴウのカタナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|鉄扇|3.333%|1.200%|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):使い捨ての剣|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):モーニングスター|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):如意棒|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):アイアンヘッドの頭|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ヤリ|CENTER:-|CENTER:-|0.368%|0.210%|
|BGCOLOR(silver):ぶっとびハンマー|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.126%|
|BGCOLOR(silver):木づち|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ミノタウロスの斧|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):黄泉水底ノ鎖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:~盾|
|~名前|>|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|03F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):鍛えた木の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):みやびやかな盾|CENTER:-|CENTER:-|0.074%|0.048%|
|青銅甲の盾|5.000%|1.800%|0.737%|0.479%|
|鉄甲の盾|3.333%|1.200%|0.737%|0.479%|
|BGCOLOR(silver):獣王の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):風魔の盾|CENTER:-|CENTER:-|0.037%|0.024%|
|皮の盾|5.000%|1.800%|0.737%|0.479%|
|BGCOLOR(silver):見切りの盾|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.144%|
|BGCOLOR(silver):やまびこの盾|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.144%|
|BGCOLOR(silver):おまつりの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):トドの盾|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.144%|
|BGCOLOR(silver):金の盾|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.144%|
|BGCOLOR(silver):ゴムバンの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ガマラの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):地雷ナバリの盾|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.144%|
|バトルカウンター|3.333%|1.200%|0.221%|0.144%|
|BGCOLOR(silver):どんぶりの盾|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.144%|
|BGCOLOR(silver):身かわしの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):うろこの盾|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.144%|
|BGCOLOR(silver):しあわせの盾|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.144%|
|BGCOLOR(silver):不動の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドラゴンシールド|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.144%|
|BGCOLOR(silver):重装の盾|CENTER:-|CENTER:-|0.221%|0.144%|
|BGCOLOR(silver):正面戦士の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):使い捨ての盾|CENTER:-|CENTER:-|0.368%|0.240%|
|BGCOLOR(silver):矛の盾|CENTER:-|CENTER:-|0.368%|0.240%|
|BGCOLOR(silver):グランドカウンター|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):黄泉巫女神ノ盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:~腕輪|
|~名前|>|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|03F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):混乱よけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):サビよけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):ねむらずの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):呪いよけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):必着の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):たかとびの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|ちからの腕輪|4.167%|3.000%|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):とうぞくの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):ねがいの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):遠投の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):百発百中の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):まがりの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):いやしの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):ドレインよけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):よくみえの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):会心の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):痛恨の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|まもりの腕輪|1.389%|1.000%|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):身代わりの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):通過の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):透視の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):パコレプキンの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):値切の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):うけながしの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):しあわせの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.170%|
|BGCOLOR(silver):ハラヘラズの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ハラヘリの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):識別の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):気力の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ワナ師の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:~矢|
|~名前|>|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|03F〜|01F〜|01F〜|
|木の矢|2.778%|2.000%|0.737%|1.183%|
|鉄の矢|2.778%|2.000%|0.737%|1.183%|
|BGCOLOR(silver):銀の矢|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|1.183%|
|BGCOLOR(silver):会心の矢|CENTER:-|CENTER:-|0.007%|0.012%|
|BGCOLOR(silver):かまいたちの矢|CENTER:-|CENTER:-|0.007%|0.012%|
|BGCOLOR(silver):大砲の弾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):デブータの石|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:~おにぎり|
|~名前|>|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|03F〜|01F〜|01F〜|
|おにぎり|5.556%|4.000%|0.737%|0.893%|
|大きなおにぎり|5.556%|4.000%|0.737%|0.893%|
|BGCOLOR(silver):巨大なおにぎり|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.893%|
|BGCOLOR(silver):特製おにぎり|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.893%|
|BGCOLOR(silver):まずそうなおにぎり|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:~草|
|~名前|>|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|03F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):雑草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|薬草|1.235%|5.333%|0.737%|0.238%|
|BGCOLOR(silver):睡眠草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):混乱草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|すばやさの種|0.926%|4.000%|0.737%|0.238%|
|BGCOLOR(silver):高とび草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):物忘れの草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):キグニ族の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):くねくね草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):命の草|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.238%|
|BGCOLOR(silver):毒消し草|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.238%|
|BGCOLOR(silver):胃拡張の種|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.238%|
|BGCOLOR(silver):胃縮小の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):超不幸の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|弟切草|1.852%|8.000%|0.737%|0.238%|
|BGCOLOR(silver):めぐすり草|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.238%|
|ドラゴン草|0.309%|1.333%|0.737%|0.238%|
|火炎草|0.926%|4.000%|0.737%|0.238%|
|BGCOLOR(silver):よくきき草|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.238%|
|BGCOLOR(silver):ちからの種|CENTER:-|CENTER:-|1.105%|0.357%|
|BGCOLOR(silver):毒草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|しあわせ草|0.309%|1.333%|0.737%|0.238%|
|BGCOLOR(silver):不幸の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):無敵草|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.238%|
|BGCOLOR(silver):復活の草|CENTER:-|CENTER:-|1.105%|0.357%|
|BGCOLOR(silver):天使の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:~巻物|
|~名前|>|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|03F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):ワナの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):識別の巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):あかりの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):水びたしの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):火種の巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):引き上げの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):おはらいの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):ゾワゾワの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):必中の巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):ファイトの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ワナけしの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):はりつけの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):飛ばずの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):持ち帰りの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):天の恵みの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):地の恵みの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|バクスイの巻物|1.111%|4.800%|0.737%|0.123%|
|炎上の巻物|1.111%|4.800%|0.737%|0.123%|
|混乱の巻物|1.111%|4.800%|0.737%|0.123%|
|落石の巻物|1.111%|4.800%|0.737%|0.123%|
|いかずちの巻物|1.111%|4.800%|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):困った時の巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):困った巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):モンスターハウスの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):奥技の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):水がれの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):大部屋の巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):壺われずの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):壺増大の巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):転写の巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):すいだしの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):メッキの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):白紙の巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):聖域の巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|BGCOLOR(silver):ねだやしの巻物|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.123%|
|>|>|>|>|CENTER:~杖|
|~名前|>|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|03F〜|01F〜|01F〜|
|ふきとばしの杖|3.333%|2.400%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):イカリの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):痛み分けの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):入れ替えの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):けものみちの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ばくだんの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|場所替えの杖|3.333%|2.400%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):引きよせの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):回復の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):転ばぬ先の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):鈍足の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|一時しのぎの杖|3.333%|2.400%|CENTER:-|CENTER:-|
|かなしばりの杖|3.333%|2.400%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):封印の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):いかずちの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):とうめいの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):トンネルの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|身がわりの杖|3.333%|2.400%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):クォーターの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):倍速の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):オオイカリの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):からぶりの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):火ばしらの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):しあわせの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):不幸の杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:~壺|
|~名前|>|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|03F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):回復の壺|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.397%|
|BGCOLOR(silver):水がめ|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.397%|
|BGCOLOR(silver):弱化の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|保存の壺|5.556%|4.000%|1.473%|0.794%|
|BGCOLOR(silver):換金の壺|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.397%|
|BGCOLOR(silver):識別の壺|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.397%|
|BGCOLOR(silver):変化の壺|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.397%|
|BGCOLOR(silver):やりすごしの壺|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.397%|
|BGCOLOR(silver):底抜けの壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):手封じの壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):倉庫の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):合成の壺|CENTER:-|CENTER:-|0.737%|0.397%|
|BGCOLOR(silver):祝福の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):強化の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|>|CENTER:~その他|
|ギタン|11.111%|8.000%|CENTER:-|CENTER:-|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS