*幽幻魔天の挑戦/出現アイテム [#v43a3023]
初期配置数
-01F〜: 03〜08
-01F〜: 03〜07

店の出現率
-01F〜: 21.875%

http://lapcie.com/から引用。
//引用日時:2010-09-09 (木) 22:14:41

|BGCOLOR(#EAEAFF):SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|RIGHT:SIZE(9):|C
|>|>|>|CENTER:~武器|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):鍛えた木刀|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):こんぼう|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):長巻|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):カタナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):どうたぬき|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):剛剣マンジカブラ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):成仏のカマ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):マリンスラッシャー|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):1ツ目殺し|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドレインバスター|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):三日月刀|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドラゴンキラー|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):衰弱の枝|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):つるはし|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):妖刀かまいたち|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ガマラのムチ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):根性の竹刀|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):金の剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):にぎりへんげの剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):必中の剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):かつおぶし|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):車輪のやいば|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):背水の剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ケンゴウのカタナ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):鉄扇|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):使い捨ての剣|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):モーニングスター|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):如意棒|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):アイアンヘッドの頭|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ヤリ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ぶっとびハンマー|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):木づち|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ミノタウロスの斧|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):黄泉水底ノ鎖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~盾|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):鍛えた木の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):みやびやかな盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):青銅甲の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):鉄甲の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):獣王の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):風魔の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):皮の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):見切りの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):やまびこの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):おまつりの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):トドの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):金の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ゴムバンの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ガマラの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):地雷ナバリの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):バトルカウンター|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):どんぶりの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):身かわしの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):うろこの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):しあわせの盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):不動の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドラゴンシールド|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):重装の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):正面戦士の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):使い捨ての盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):矛の盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):グランドカウンター|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):黄泉巫女神ノ盾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~腕輪|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):混乱よけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):サビよけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ねむらずの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):呪いよけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):必着の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):たかとびの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ちからの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):とうぞくの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ねがいの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|遠投の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|2.000%|
|BGCOLOR(silver):百発百中の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):まがりの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):いやしの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドレインよけの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|よくみえの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|2.000%|
|BGCOLOR(silver):会心の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):痛恨の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|まもりの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|3.000%|
|身代わりの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|3.000%|
|BGCOLOR(silver):通過の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):透視の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):パコレプキンの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):値切の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):うけながしの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):しあわせの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ハラヘラズの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ハラヘリの腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):識別の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):気力の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ワナ師の腕輪|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~矢|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):木の矢|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):鉄の矢|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):銀の矢|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):会心の矢|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):かまいたちの矢|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):大砲の弾|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):デブータの石|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~おにぎり|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|おにぎり|4.301%|CENTER:-|CENTER:-|
|大きなおにぎり|4.301%|CENTER:-|CENTER:-|
|巨大なおにぎり|2.151%|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):特製おにぎり|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):まずそうなおにぎり|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~草|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|BGCOLOR(silver):雑草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):薬草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):睡眠草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):混乱草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):すばやさの種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):高とび草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):物忘れの草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):キグニ族の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):くねくね草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):命の草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):毒消し草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):胃拡張の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):胃縮小の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):超不幸の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):弟切草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):めぐすり草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ドラゴン草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):火炎草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):よくきき草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):ちからの種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):毒草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):しあわせ草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):不幸の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):無敵草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):復活の草|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):天使の種|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|>|>|>|CENTER:~巻物|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|ワナの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|識別の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|あかりの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|水びたしの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|火種の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|BGCOLOR(silver):引き上げの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|おはらいの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|ゾワゾワの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|必中の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|BGCOLOR(silver):ファイトの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|ワナけしの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|はりつけの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|飛ばずの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|BGCOLOR(silver):持ち帰りの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):天の恵みの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):地の恵みの巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|バクスイの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|炎上の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|混乱の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|落石の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|いかずちの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|困った時の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|困った巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|モンスターハウスの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|BGCOLOR(silver):奥技の巻物|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|水がれの巻物|1.140%|CENTER:-|CENTER:-|
|大部屋の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|壺われずの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|壺増大の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|転写の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|すいだしの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|メッキの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|白紙の巻物|0.342%|CENTER:-|1.429%|
|聖域の巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|ねだやしの巻物|1.140%|CENTER:-|1.429%|
|>|>|>|CENTER:~杖|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|ふきとばしの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|イカリの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|痛み分けの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|入れ替えの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|けものみちの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|ばくだんの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|場所替えの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|引きよせの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|回復の杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|転ばぬ先の杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|鈍足の杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|一時しのぎの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|かなしばりの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|封印の杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|いかずちの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|とうめいの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|トンネルの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|身がわりの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|BGCOLOR(silver):クォーターの杖|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|倍速の杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|オオイカリの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|からぶりの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|火ばしらの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|しあわせの杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|不幸の杖|2.240%|CENTER:-|1.667%|
|>|>|>|CENTER:~壺|
|~名前|CENTER:~床|CENTER:~店|CENTER:~専門店|
||01F〜|01F〜|01F〜|
|回復の壺|0.774%|CENTER:-|3.333%|
|BGCOLOR(silver):水がめ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|弱化の壺|0.516%|CENTER:-|0.667%|
|保存の壺|0.387%|CENTER:-|2.000%|
|BGCOLOR(silver):換金の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):識別の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|変化の壺|CENTER:-|CENTER:-|0.667%|
|BGCOLOR(silver):やりすごしの壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):底抜けの壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):手封じの壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):倉庫の壺|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|合成の壺|1.290%|CENTER:-|2.000%|
|祝福の壺|0.129%|CENTER:-|0.667%|
|強化の壺|0.129%|CENTER:-|0.667%|
|>|>|>|CENTER:~その他|
|BGCOLOR(silver):ギタン|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS