| カテゴリ | 優先度 | 進捗 |
これによりToDoの、
・各アイテムの出現場所のデータコンプリート
・各ダンジョンの出現モンスターの調査
・天輪国初級のモンスター出現分布の作成
が完了されます。
解析者のlapcieさんには引用許可をいただきました。(以下のリンクのコメント欄参照)
http://lapcie.com/blog/tekito/item_216.html
定期的にデータの更新がないかチェックするつもりです。
とりあえず裏白蛇での例を作成してみます。
さすがに全ダンジョンを手作業では厳しいので、ツールで一気に置換してしまった方が楽。
| 1 | マムル[10] | あなぐら[10] | チンタラ[10] | ||||||||||||
| 2 | マムル[10] | あなぐら[10] | チンタラ[10] | うしわか[5] | |||||||||||
| 3 | みならい[10] | よせ蛙[10] | いやん[10] | うしわか[10] | |||||||||||
| 4 | みならい[10] | よせ蛙[10] | いやん[10] | うしわか[10] | ガマラ[5] | ボウヤ[10] | 天狗[5] | ||||||||
| 97 | アーク[5] | ガルム[10] | うたポリ[10] | メガタロス[10] | デビカン[10] | H.ゲイズ[10] | ラシャーガ[10] | ギガ頭[10] | パコキング[10] | シハン[10] | アストラル[3] | シンロン[10] | 乱れ馬[10] | プチフェニ[1] | 黄金[10] |
| 98 | アーク[5] | ガルム[10] | うたポリ[10] | メガタロス[10] | デビカン[10] | H.ゲイズ[10] | ラシャーガ[10] | ギガ頭[10] | パコキング[10] | シハン[10] | アストラル[3] | シンロン[10] | 乱れ馬[10] | プチフェニ[1] | 黄金[10] |
| 99 | アーク[5] | ガルム[10] | うたポリ[10] | メガタロス[10] | デビカン[10] | H.ゲイズ[10] | ラシャーガ[10] | ギガ頭[10] | パコキング[10] | シハン[10] | アストラル[3] | シンロン[10] | 乱れ馬[10] | プチフェニ[1] | 黄金[10] |
ワナもアイテム同様比率の方が見やすいかもしれません。
初期配置数
パーセントそのままの例
| ワナの種類 | 01F〜 | 05F〜 | 06F〜 | 10F〜 | 11F〜 | 21F〜 |
| 木の矢のワナ | 0.49% | 0.47% | 0.45% | 0.43% | 0.41% | 0.40% |
| 鉄の矢のワナ | 0.49% | 0.47% | 0.45% | 0.43% | 0.41% | 0.40% |
| 毒矢のワナ | 0.49% | 0.47% | 0.45% | 0.43% | 0.41% | 0.40% |
| 丸太のワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 水滴ポットン | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| イガイガボトボト | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| トゲのワナ | - | - | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 落石のワナ | - | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 大落石のワナ | - | - | - | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| いかずちのワナ | - | - | - | - | 4.10% | 3.95% |
| 地雷 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 大型地雷 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 鈍足のワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 回転板 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 眠りガス | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| ケロケロの雨 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 呪いのワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 装備外しのワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| モンスターのワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 転び石 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| デロデロの湯 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| トラバサミ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| バネ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 一方通行のワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 落し穴 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 警報スイッチ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 召喚スイッチ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 罠のワナ | 0.49% | 0.47% | 0.45% | 0.43% | 0.41% | 3.95% |
| イカリのワナ | - | - | - | - | - | - |
比率に直した例
| ワナの種類 | 01F〜 | 05F〜 | 06F〜 | 10F〜 | 11F〜 | 21F〜 |
| 木の矢のワナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉄の矢のワナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 毒矢のワナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 丸太のワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 水滴ポットン | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| イガイガボトボト | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| トゲのワナ | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 落石のワナ | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大落石のワナ | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| いかずちのワナ | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 地雷 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大型地雷 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鈍足のワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 回転板 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 眠りガス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ケロケロの雨 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 呪いのワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装備外しのワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| モンスターのワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 転び石 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| デロデロの湯 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| トラバサミ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| バネ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 一方通行のワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 落し穴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 警報スイッチ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 召喚スイッチ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 罠のワナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| イカリのワナ | - | - | - | - | - | - |
作成中
こちらはそのまま。
| 押入 | 初級 | 上級 | 隠穴 | ドラ | ブフ | ギト | カカ | クロ | リバ | 星華 | 白蛇 | 裏白 | 幽幻 | 骨心 |
| 猿奇 | 銀猫 | 鳥飛 | 冥炎 | 女奉 | 巣窟 | もろ | ガチ | 経験 | 無明 | から | 一致 | 五箱 | 一発 | 自由 |
| ×× | ×店 | 床店 | ×× | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 床店 | 床店 | ×× | ×× |
| ×× | ×× | ×× | 床店 | ?? | 床× | ×× | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 床× | ?? | ?? |
ぬすっトド系のドロップ率
デビルカンガルーの固定ドロップ
巣窟効率勝負と巣窟五箱効率勝負の出現アイテム