| カテゴリ | 優先度 | 進捗 |
これによりToDoの、
・各アイテムの出現場所のデータコンプリート
・各ダンジョンの出現モンスターの調査
・天輪国初級のモンスター出現分布の作成
が完了されます。
解析者のlapcieさんには引用許可をいただきました。(以下のリンクのコメント欄参照)
http://lapcie.com/blog/tekito/item_216.html
定期的にデータの更新がないかチェックするつもりです。
とりあえず裏白蛇での例を作成してみます。
さすがに全ダンジョンを手作業では厳しいので、ツールで一気に置換してしまった方が楽。
| 1 | マムル[10] | あなぐら[10] | チンタラ[10] | ||||||||||||
| 2 | マムル[10] | あなぐら[10] | チンタラ[10] | うしわか[5] | |||||||||||
| 3 | みならい[10] | よせ蛙[10] | いやん[10] | うしわか[10] | |||||||||||
| 4 | みならい[10] | よせ蛙[10] | いやん[10] | うしわか[10] | ガマラ[5] | ボウヤ[10] | 天狗[5] | ||||||||
| 97 | アーク[5] | ガルム[10] | うたポリ[10] | メガタロス[10] | デビカン[10] | H.ゲイズ[10] | ラシャーガ[10] | ギガ頭[10] | パコキング[10] | シハン[10] | アストラル[3] | シンロン[10] | 乱れ馬[10] | プチフェニ[1] | 黄金[10] |
| 98 | アーク[5] | ガルム[10] | うたポリ[10] | メガタロス[10] | デビカン[10] | H.ゲイズ[10] | ラシャーガ[10] | ギガ頭[10] | パコキング[10] | シハン[10] | アストラル[3] | シンロン[10] | 乱れ馬[10] | プチフェニ[1] | 黄金[10] |
| 99 | アーク[5] | ガルム[10] | うたポリ[10] | メガタロス[10] | デビカン[10] | H.ゲイズ[10] | ラシャーガ[10] | ギガ頭[10] | パコキング[10] | シハン[10] | アストラル[3] | シンロン[10] | 乱れ馬[10] | プチフェニ[1] | 黄金[10] |
ワナもアイテム同様比率の方が見やすいかもしれません。
初期配置数
パーセントそのままの例
| ワナの種類 | 01F〜 | 05F〜 | 06F〜 | 10F〜 | 11F〜 | 21F〜 |
| 木の矢のワナ | 0.49% | 0.47% | 0.45% | 0.43% | 0.41% | 0.40% |
| 鉄の矢のワナ | 0.49% | 0.47% | 0.45% | 0.43% | 0.41% | 0.40% |
| 毒矢のワナ | 0.49% | 0.47% | 0.45% | 0.43% | 0.41% | 0.40% |
| 丸太のワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 水滴ポットン | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| イガイガボトボト | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| トゲのワナ | - | - | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 落石のワナ | - | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 大落石のワナ | - | - | - | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| いかずちのワナ | - | - | - | - | 4.10% | 3.95% |
| 地雷 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 大型地雷 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 鈍足のワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 回転板 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 眠りガス | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| ケロケロの雨 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 呪いのワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 装備外しのワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| モンスターのワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 転び石 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| デロデロの湯 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| トラバサミ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| バネ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 一方通行のワナ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 落し穴 | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 警報スイッチ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 召喚スイッチ | 4.90% | 4.67% | 4.46% | 4.27% | 4.10% | 3.95% |
| 罠のワナ | 0.49% | 0.47% | 0.45% | 0.43% | 0.41% | 3.95% |
| イカリのワナ | - | - | - | - | - | - |
比率に直した例
| ワナの種類 | 01F〜 | 05F〜 | 06F〜 | 10F〜 | 11F〜 | 21F〜 |
| 木の矢のワナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉄の矢のワナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 毒矢のワナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 丸太のワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 水滴ポットン | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| イガイガボトボト | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| トゲのワナ | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 落石のワナ | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大落石のワナ | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| いかずちのワナ | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 地雷 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大型地雷 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鈍足のワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 回転板 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 眠りガス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ケロケロの雨 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 呪いのワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装備外しのワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| モンスターのワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 転び石 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| デロデロの湯 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| トラバサミ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| バネ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 一方通行のワナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 落し穴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 警報スイッチ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 召喚スイッチ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 罠のワナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| イカリのワナ | - | - | - | - | - | - |
| 武器 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 床 | 店 | 専門店 | ||||||||||||
| 01F〜 | 20F〜 | 41F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | |
| 鍛えた木刀 | 0.147% | 0.147% | 0.147% | 0.052% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| こんぼう | 2.358% | 2.357% | 2.355% | 1.040% | 0.527% | 0.317% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.058% | 0.029% | 0.018% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 長巻 | 1.473% | 1.473% | 1.472% | 0.520% | 0.316% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.029% | 0.018% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| カタナ | 0.884% | 0.884% | 0.883% | 0.312% | 0.105% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.017% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| どうたぬき | 0.442% | 0.442% | 0.442% | 0.104% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 剛剣マンジカブラ | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.010% | 0.053% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.001% | 0.003% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 成仏のカマ | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.009% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| マリンスラッシャー | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.009% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 1ツ目殺し | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.009% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| ドレインバスター | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.009% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 三日月刀 | 0.147% | 0.147% | 0.147% | 0.052% | 0.105% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| ドラゴンキラー | 0.147% | 0.147% | 0.147% | 0.052% | 0.105% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 衰弱の枝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| つるはし | 0.589% | 0.589% | 0.589% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 妖刀かまいたち | 0.074% | 0.074% | 0.074% | 0.052% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| ガマラのムチ | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.052% | 0.105% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 根性の竹刀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金の剣 | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.009% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| にぎりへんげの剣 | 0.147% | 0.147% | 0.147% | 0.000% | 0.053% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 必中の剣 | 0.074% | 0.074% | 0.074% | 0.031% | 0.053% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.000% | 0.003% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| かつおぶし | 0.589% | 0.589% | 0.589% | 0.312% | 0.316% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.017% | 0.018% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 車輪のやいば | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 背水の剣 | 0.442% | 0.442% | 0.442% | 0.052% | 0.105% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| ケンゴウのカタナ | - | - | - | - | - | - | - | 0.053% | 0.053% | - | - | - | - | 0.000% | 0.000% |
| 鉄扇 | 1.473% | 1.473% | 1.472% | 0.520% | 0.316% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.029% | 0.018% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| サトリのつるはし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使い捨ての剣 | 0.884% | 0.884% | 0.883% | 0.208% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.012% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| モーニングスター | 0.589% | 0.589% | 0.589% | 0.156% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| 如意棒 | 0.589% | 0.589% | 0.589% | 0.208% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| アイアンヘッドの頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヤリ | 0.884% | 0.884% | 0.883% | 0.208% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.012% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| ぶっとびハンマー | 0.044% | 0.044% | 0.044% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木づち | 0.589% | 0.589% | 0.589% | 0.104% | 0.105% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.006% | 0.006% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| ミノタウロスの斧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黄泉水底ノ鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盾 | |||||||||||||||
| 名前 | 床 | 店 | 専門店 | ||||||||||||
| 01F〜 | 20F〜 | 41F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | |
| 鍛えた木の盾 | 0.147% | 0.147% | 0.147% | 0.052% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| みやびやかな盾 | 0.589% | 0.589% | 0.589% | 0.156% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| 青銅甲の盾 | 2.947% | 2.946% | 2.944% | 1.040% | 0.527% | 0.317% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.058% | 0.059% | 0.059% | 0.058% | 0.058% | 0.059% |
| 鉄甲の盾 | 1.473% | 1.473% | 1.472% | 0.312% | 0.105% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.029% | 0.029% | 0.029% | 0.029% | 0.029% | 0.029% |
| 獣王の盾 | 0.737% | 0.736% | 0.736% | 0.104% | 0.158% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| 風魔の盾 | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.010% | 0.053% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 皮の盾 | 0.074% | 0.074% | 0.074% | 0.520% | 0.316% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 見切りの盾 | 0.044% | 0.044% | 0.044% | 0.052% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| やまびこの盾 | 0.074% | 0.074% | 0.074% | 0.052% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| おまつりの盾 | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.052% | 0.105% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| トドの盾 | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.052% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 金の盾 | 0.442% | 0.442% | 0.442% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| ゴムバンの盾 | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.052% | 0.105% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| ガマラの盾 | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.052% | 0.105% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| 地雷ナバリの盾 | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.156% | 0.158% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| バトルカウンター | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| どんぶりの盾 | 0.884% | 0.884% | 0.883% | 0.312% | 0.316% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| 身かわしの盾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うろこの盾 | 0.884% | 0.884% | 0.883% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| しあわせの盾 | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 不動の盾 | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.156% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| ドラゴンシールド | 0.295% | 0.295% | 0.294% | 0.312% | 0.105% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 重装の盾 | 1.179% | 1.178% | 1.177% | 0.208% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 正面戦士の盾 | 0.442% | 0.442% | 0.442% | 0.104% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| 使い捨ての盾 | 0.884% | 0.884% | 0.883% | 0.208% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 矛の盾 | 0.737% | 0.736% | 0.736% | 0.312% | 0.316% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| グランドカウンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黄泉巫女神ノ盾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 矢 | |||||||||||||||
| 名前 | 床 | 店 | 専門店 | ||||||||||||
| 01F〜 | 20F〜 | 41F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | |
| 木の矢 | 0.246% | 0.147% | 0.049% | 1.560% | 1.581% | 1.583% | 1.576% | 1.576% | 0.529% | 0.087% | 0.088% | 0.088% | 0.088% | 0.088% | 0.029% |
| 鉄の矢 | 0.049% | 0.147% | 0.245% | 1.560% | 1.581% | 1.583% | 1.576% | 1.576% | 1.059% | 0.087% | 0.088% | 0.088% | 0.088% | 0.088% | 0.059% |
| 銀の矢 | 0.025% | 0.049% | 0.098% | 1.560% | 1.581% | 1.583% | 1.576% | 1.576% | 1.588% | 0.087% | 0.088% | 0.088% | 0.088% | 0.088% | 0.088% |
| 会心の矢 | 0.005% | 0.015% | 0.025% | 0.104% | 0.105% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.529% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.029% |
| かまいたちの矢 | 0.005% | 0.015% | 0.025% | 0.104% | 0.105% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.529% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.029% |
| 大砲の弾 | 0.295% | 0.295% | 0.294% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デブータの石 | 0.589% | 0.589% | 0.589% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腕輪 | |||||||||||||||
| 名前 | 床 | 店 | 専門店 | ||||||||||||
| 01F〜 | 20F〜 | 41F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | |
| 混乱よけの腕輪 | 0.246% | 0.245% | 0.245% | 0.312% | 0.316% | 0.317% | 0.315% | 0.315% | 0.318% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| サビよけの腕輪 | 0.246% | 0.245% | 0.245% | 0.312% | 0.316% | 0.317% | 0.315% | 0.315% | 0.318% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| ねむらずの腕輪 | 0.147% | 0.147% | 0.147% | 0.156% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| 呪いよけの腕輪 | 0.147% | 0.147% | 0.147% | 0.312% | 0.316% | 0.317% | 0.315% | 0.315% | 0.318% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| 必着の腕輪 | 0.147% | 0.147% | 0.147% | 0.312% | 0.316% | 0.317% | 0.315% | 0.315% | 0.318% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| たかとびの腕輪 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.156% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| ちからの腕輪 | 0.246% | 0.245% | 0.245% | 0.312% | 0.316% | 0.317% | 0.315% | 0.315% | 0.318% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| とうぞくの腕輪 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.104% | 0.105% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| ねがいの腕輪 | 0.246% | 0.245% | 0.245% | 1.040% | 1.054% | 1.056% | 1.051% | 1.050% | 1.059% | 0.058% | 0.059% | 0.059% | 0.058% | 0.058% | 0.059% |
| 遠投の腕輪 | 0.147% | 0.147% | 0.147% | 0.312% | 0.316% | 0.317% | 0.315% | 0.315% | 0.318% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| 百発百中の腕輪 | 0.074% | 0.074% | 0.074% | 0.208% | 0.211% | 0.211% | 0.210% | 0.210% | 0.212% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| まがりの腕輪 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.156% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.158% | 0.159% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| いやしの腕輪 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.052% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| ドレインよけの腕輪 | 0.246% | 0.245% | 0.245% | 0.312% | 0.316% | 0.317% | 0.315% | 0.315% | 0.318% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| よくみえの腕輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会心の腕輪 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.104% | 0.105% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 痛恨の腕輪 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.104% | 0.105% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| まもりの腕輪 | 0.246% | 0.245% | 0.245% | 0.312% | 0.316% | 0.317% | 0.315% | 0.315% | 0.318% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| 身代わりの腕輪 | 0.147% | 0.147% | 0.147% | 0.520% | 0.527% | 0.528% | 0.525% | 0.525% | 0.529% | 0.017% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% | 0.018% |
| 通過の腕輪 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.104% | 0.105% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 透視の腕輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パコレプキンの腕輪 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.052% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 値切の腕輪 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うけながしの腕輪 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.052% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| しあわせの腕輪 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.104% | 0.105% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| ハラヘラズの腕輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハラヘリの腕輪 | - | - | - | 0.104% | 0.105% | 0.106% | 0.105% | 0.105% | 0.106% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 気力の腕輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 識別の腕輪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| おにぎり | |||||||||||||||
| 名前 | 床 | 店 | 専門店 | ||||||||||||
| 01F〜 | 20F〜 | 41F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | |
| おにぎり | 0.393% | 0.393% | 0.392% | 3.120% | 3.162% | 3.167% | 3.153% | 3.151% | 3.176% | 0.173% | 0.176% | 0.176% | 0.175% | 0.175% | 0.176% |
| 大きなおにぎり | 0.393% | 0.393% | 0.392% | 5.201% | 5.269% | 5.278% | 5.255% | 5.252% | 5.293% | 0.289% | 0.293% | 0.293% | 0.292% | 0.292% | 0.294% |
| 巨大なおにぎり | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 2.080% | 2.108% | 2.111% | 2.102% | 2.101% | 2.117% | 0.116% | 0.117% | 0.117% | 0.117% | 0.117% | 0.118% |
| 特製おにぎり | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 5.201% | 5.269% | 5.278% | 5.255% | 5.252% | 5.293% | 0.289% | 0.293% | 0.293% | 0.292% | 0.292% | 0.294% |
| まずそうなおにぎり | 0.098% | 0.098% | 0.098% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 草 | |||||||||||||||
| 名前 | 床 | 店 | 専門店 | ||||||||||||
| 01F〜 | 20F〜 | 41F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | 01F〜 | 21F〜 | 41F〜 | 61F〜 | 70F〜 | 80F〜 | |
| 雑草 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.052% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 薬草 | 3.929% | 3.928% | 3.925% | 3.120% | 3.162% | 3.167% | 3.153% | 3.151% | 3.176% | 0.173% | 0.176% | 0.176% | 0.175% | 0.175% | 0.176% |
